中关村大厦楼盘
中关村大厦楼盘详情 | 中关村大厦出租房源 | 中关村大厦出售房源 |
所属区域: 海淀 | 所属商圈: 中关村北大街 |
所属环线: 北三环至北四环 | 开间面积: 100㎡起平方米 |
建筑面积: | 出租价格: 4.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京嘉海房地产开发有限公司 |
物业公司: 北京嘉海物业管理有限公司 | 物业地址: 海淀区中关村大街27号 |
周边交通: 到达地铁时:距地铁10号线步行5分钟左右 交通概况:中关村大厦位于中关村西区的核心地段,交通便利,距地铁10号线步行约5分钟左右,有718,731,671,运通205,206,105等多路公交 地 铁:地铁10号线 公 交:718,731,671,运通205,206,105等多路公交 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
电梯: 5部OTIS美国进口电梯 采暖: 中央空调 首层大堂宽敞高雅、简洁明快,不同凡响,一至三层设有厦配套服务的大堂、多功能会议室、商务中心、蜀颐轩(川菜)、建设银行、中国邮政等,四至十九层为开敞式办公写字间,可以任意分隔、自由组合,并为厦办公配备了会议中心、健身中心、员工餐厅、有地上、地下车位、24小时热水、浴室等完善的配套服务。 |
|
【项目介绍】 | |
中关村大厦-中关村核心区域标志性建筑,拥有“中关村大厦这一独有的名称,据守中关村西区核心地段;正在建设的中关村西区占地52公顷,准备建设以中关村科技园区商贸、技术交流、研发、办公、金融服务、科技展示等为中心的核心主体,成为中关村的商务中心。 置业中关村大厦,即投身未来中关村科技园区商务办公与投资决策中心。 中关村大厦智能化写字楼将为您提供: 企业办公升级解决之道结构布线系统与高速宽带IP网络的双重优势使入住企业可真正享受到办公升级的完服务。 品牌升级解决之道国际化办公形象全面推动企业品牌升级 投资升级解决之道 地段增值使企业拥有绝佳的投资机会。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
346590 | 中关村大厦 | 海淀区 | 13 | 275(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 中关村 |
346439 | 中关村大厦 | 海淀区 | 8 | 406(㎡) | 8.3 元/平米/天 | 中关村大街2 |
345496 | 中关村大厦 | 海淀区 | 6 | 430(㎡) | 8.3 元/平米/天 | 中关村大街2 |
344589 | 中关村大厦 | 海淀区 | 4 | 105(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 中关村大街 |
344587 | 中关村大厦 | 海淀区 | 4 | 128(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 中关村大街 |
309351 | 中关村大厦 | 海淀区 | 11 | 106(㎡) | 6.3 元/平米/天 | 中关村大厦 |
308339 | 中关村大厦 | 海淀区 | 8 | 150(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 海淀中关村黄 |
307117 | 中关村大厦 | 海淀区 | 5 | 135(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 中关村 |
307020 | 中关村大厦 | 海淀区 | 11 | 165(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 中关村 |
305970 | 中关村大厦 | 海淀区 | 8 | 400(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 海淀中关村黄 |
304206 | 中关村大厦 | 海淀区 | 11 | 835(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 中关村大街 |
298450 | 中关村大厦 | 海淀区 | 17 | 201(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 中关村 |
298420 | 中关村大厦 | 海淀区 | 1 | 165(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 中关村大街2 |
298047 | 中关村大厦 | 海淀区 | 7 | 166(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 中关村 |
297977 | 中关村大厦 | 海淀区 | 6 | 165(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 中关村 |
297112 | 中关村大厦 | 海淀区 | 7 | 165(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 中关村 |
295199 | 中关村大厦 | 海淀区 | 15 | 3000(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 海淀中关村黄 |
294765 | 中关村大厦 | 海淀区 | 7 | 88(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 中关村大街2 |
293266 | 中关村大厦 | 海淀区 | 11 | 385(㎡) | 7.2 元/平米/天 | 中关村 |
290362 | 海淀区中关村大厦 | 海淀区 | 8 | 835(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 中关村南大 |
289237 | 中关村大厦 | 海淀区 | 4 | 133(㎡) | 6.3 元/平米/天 | 中关村 |
288374 | 中关村大厦 | 海淀区 | 8 | 159(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 中关村大街2 |
286042 | 中关村大厦 | 海淀区 | 11 | 350(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 新中关 中关 |
280575 | 中关村大厦 | 海淀区 | 11 | 520(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 新中关 中关 |
130642 | 中关村大厦 | 海淀区 | 6 | 600(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 中关村三桥软 |
124442 | 中关村大厦 | 海淀区 | 6 | 303(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 中关村 |
暂时没有数据 |