首页
西环广场楼盘
西环广场楼盘详情 西环广场出租房源 西环广场出售房源
所属区域: 西城 所属商圈: 金融街
所属环线: 二环以内 开间面积:  157-1409M²平方米
建筑面积:  290000平方米 出租价格:  9.8元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 24.1元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京市金融街建设开发公司
物业公司: 北京金融街新昌物业管理有限公司 物业地址: 西城区西外大街1号(西直门立交桥西北角)
周边交通: 到达地铁时:步行3分钟 交通概况:地铁2号线、13号线 16、26、601、632、634、651、运通104、运通105线、运通106、运通205空调专线等数十路公交线路环绕 地 铁:地铁2号线,地铁4号线,地铁13号线 公 交:16、26、601、632、634、651、运通104、运通105线、运通106、运通205空调专线等数十路公交线路环绕
周边地铁: 
配套设施
结构:框架
外墙:玻璃幕墙
大堂:精装修
电梯:日本原装三菱高速电梯
卫生间:精装修
供电:双路电源供电
供水:市政
消防:消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统
采暖:中央空调
通讯:千兆宽带入户、手机信号楼层覆盖系统、卫星接收系统、视频音频会议系统
项目介绍
新西环位于西外大街1号,交通便利,地理位置优越,城市交通网络在此汇集,有45条公交线路门前经过,紧邻地铁2号线,城铁13号线。项目主体工程由一个立体的多功能交通枢纽、商业空间、三座写字楼及一座综合办公楼组成。西环广场的写字楼包括T1、T2、T3、T4,其中T1、T3两栋被花旗银行购入,改名为新西环,08年第一季度T3整栋又被上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司购买。办公空间布局灵活,可自由分割。入驻企业可享受西城区和中关村科技园的双重政策优惠。

花旗金融产品有限公司持有物业
新西环,由两栋国际甲级写字楼组成,地上23层,地下3层。独特的建筑外观,卓越的国际品质与专业的物业管理,共同打造实力企业办公新旗舰,领航商务生活,与成功企业共赢未来。

显赫地势 海纳无限商机
西直门是北京历史上九大门户之一,建筑宏伟,城墙宽厚。明清两代这里为引水之门,历史上有“水门”之称。自古就是“风水宝地”“旺财之地”;
新西环,占据西直门显赫位置,衔接金融街和中关村两大区域,国家部委云集。城铁13号线与地铁2号线、4号线在此交汇,数十条公交线路环绕,孕育无限商机。

超凡设计 诠释艺术灵性
中法美设计大师联手倾力打造,中西建筑艺术完美融合,彰显现代商务贵气;
弧形立面灵动挺拔,百米高度傲视二环,理性建筑与感性艺术相得益彰,带来清新自然的商务新体验;中空LOW-E玻璃幕墙, 360度全通透建筑,与阳光亲密接触,打造舒适办公环境;
平面布局方正实用,办公区域灵活划分,提供明亮高效办公空间;
7.65米挑空阳光穹顶,全玻璃无柱设计,恢弘大气,满足不同商务办公需求。

经典品质 缔造一流商务平台
电梯系统:客梯采用日本原装三菱高速电梯,额定载重1350kg,额定速度2.5m/s,高效便捷商务体验。
空调系统:美国约克品牌,采用风机盘管加新风系统(外区四管制、内区两管制),营造舒适健康办公领地。
供电系统:双路供电,末端配有EPS应急电池组, 25500KVA总供电容量,为商务办公带来持久动力。
通讯系统:中国电信初期提供2万门电话容量,最多可扩至4万门。通讯主干网千兆光纤传递,水平布线采用六类线,百兆入户,每10平方米2个信息点,1个数据点,瞬间把握商机。
智能楼宇系统:采用美国原装安德沃系统,对消防警报系统、保安监控系统、中央空调系统等各种设备全面操控,构建无忧商务平台。

以人为本 创制人性化商务空间
地下一层到地上六层,近9万平方米商业空间,营造便利商务环境;
大型超市、精品名店、特色餐饮、娱乐休闲缤纷呈现,领航商务生活时尚潮流。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346541 西环广场 西城区 7 594(㎡) 11.0 元/平米/天 西外大街1
345588 西环广场 西城区 12 255(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
345586 西环广场 西城区 15 163(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
345084 西环广场 西城区 12 241(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
343989 西环广场 西城区 16 140(㎡) 8.0 元/平米/天 西直门
341631 西环广场 西城区 12 160(㎡) 7.0 元/平米/天 北京市西直门
336734 西环广场 海淀区 11 116(㎡) 8.0 元/平米/天 西直门
332467 西环广场 海淀区 11 149(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门
332408 西环广场 西城区 15 104(㎡) 8.0 元/平米/天 西直门
332206 西环广场 西城区 8 144(㎡) 7.6 元/平米/天 西直门
331501 西环广场 西城区 16 465(㎡) 8.0 元/平米/天 西直门
329356 西环广场 西城区 7 238(㎡) 8.5 元/平米/天 西直门
328593 西环广场 西城区 6 162(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门
325587 西环广场 西城区 7 240(㎡) 11.0 元/平米/天 西直门
324059 西环广场T3 西城区 22 1053(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门地铁上
324034 西环广场 西城区 17 725(㎡) 11.0 元/平米/天 西直门
323888 西环广场 西城区 15 249(㎡) 10.0 元/平米/天 西直门
323096 西环广场 西城区 12 800(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
323066 西环广场 西城区 15 291(㎡) 10.0 元/平米/天 西直门
323043 西环广场 西城区 15 150(㎡) 7.6 元/平米/天 西直门
322800 西环广场 海淀区 22 260(㎡) 7.0 元/平米/天 西直门附近
312741 西环广场 西城区 7 470(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
312739 西环广场 西城区 12 750(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
312738 西环广场 西城区 24 2300(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
311489 西环广场 西城区 22 144(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门
310998 西环广场 西城区 11 150(㎡) 4.0 元/平米/天 西直门
310873 西环广场T3 西城区 22 2000(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
310871 西环广场 西城区 11 2000(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
310826 西环广场 西城区 15 120(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门
310076 西环广场 西城区 9 143(㎡) 7.5 元/平米/天 西城西外大街
306815 西环广场 西城区 0 834(㎡) 11.0 元/平米/天 西外大街1号
306810 西环广场 海淀区 11 834(㎡) 11.0 元/平米/天 西直门
305327 西环广场 西城区 1 274(㎡) 12.0 元/平米/天 西外大街1号
304580 西环广场 西城区 12 107(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门
304088 西环广场 海淀区 13 107(㎡) 7.6 元/平米/天 西直门
304073 西环广场 西城区 1 107(㎡) 7.6 元/平米/天 西直门
303727 西环广场 西城区 5 274(㎡) 8.0 元/平米/天 西外大街1
302347 西环广场 西城区 12 425(㎡) 9.0 元/平米/天 西城西外大街
301907 西环广场 西城区 1 125(㎡) 7.5 元/平米/天 西外大街1号
300666 西环广场 西城区 1 118(㎡) 7.0 元/平米/天 西直门西环广
300627 西环广场 西城区 1 410(㎡) 12.0 元/平米/天 西外大街1号
300496 西环广场 西城区 1 104(㎡) 5.2 元/平米/天 西直门
299532 西环广场 西城区 1 367(㎡) 13.0 元/平米/天 西外大街1号
299280 西环广场 西城区 12 118(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门外大街
299207 西环广场 海淀区 22 1700(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
298902 西环广场 西城区 1 722(㎡) 11.0 元/平米/天 西外大街1号
298625 西环广场 西城区 11 140(㎡) 7.1 元/平米/天 西直门
298409 西环广场 海淀区 11 410(㎡) 12.0 元/平米/天 西直门
298387 西环广场 西城区 15 158(㎡) 7.5 元/平米/天 西直门
297983 西环广场 西城区 12 118(㎡) 7.5 元/平米/天 西 直门
297975 西环广场 西城区 12 118(㎡) 7.0 元/平米/天 西城西外大街
297848 西环广场 西城区 11 722(㎡) 11.0 元/平米/天 西直门
297710 西环广场 西城区 16 135(㎡) 8.0 元/平米/天 西直门
296969 西环广场 西城区 11 144(㎡) 7.0 元/平米/天 西城西外大街
296657 西环广场 西城区 22 400(㎡) 3,200.0 元/平米/天 西城西外大街
296281 西环广场 西城区 14 144(㎡) 8.0 元/平米/天 西直门
295625 西环广场 西城区 9 175(㎡) 7.5 元/平米/天 西城西外大街
295319 西环广场 西城区 11 1700(㎡) 8.0 元/平米/天 西城西外大街
294349 西环广场 西城区 8 178(㎡) 7.0 元/平米/天 西城西外大街
294056 西直门西环广场 西城区 12 118.3(㎡) 7.0 元/平米/天 西直门
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
210712 西环广场 西城区 12 121(㎡) 面议 第一戴维斯
209805 西环广场 西城区 17 1550(㎡) 面议 西城西外大街
209804 西环广场 西城区 17 110.52(㎡) 面议 西城西外大街
196295 西环广场 西城区 11 160(㎡) 面议 第一戴维斯
114114 西环广场 西城区 12 125(㎡) 面议 西城西外大街
105310 西环广场 西城区 18 109(㎡) 面议 西直门
67330 西环广场 西城区 18 109(㎡) 面议 西城西直门
67329 西环广场 西城区 11 125(㎡) 面议 西城金融街
61061 西环广场72号楼11 西城区 11 125(㎡) 面议 西环广场72
推荐写字楼
金融街写字楼
二环以内写字楼