通港大厦楼盘
通港大厦楼盘详情 | 通港大厦出租房源 | 通港大厦出售房源 |
所属区域: 西城 | 所属商圈: 金融街 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: 100-2000平方米 |
建筑面积: 38732平方米 | 出租价格: 6.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 中国网通 |
物业公司: 北京电信发展有限公司 | 物业地址: |
周边交通: 到达地铁时:西单站步行5分钟 灵境胡同站步行3分钟 交通概况:地铁(1号线 4号线)西单站 公交西单商场站 22 47 603 626 726 806 808 826 102 105 109 616及辟才胡同46 68 38 地 铁:地铁(1号线 4号线)西单站 灵境胡同站 公 交:公交西单商场站 22 47 603 626 726 806 808 826 102 105 109 616及辟才胡同46 68 38 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:地铁(1号线 4号线)西单站 灵境胡同站公交:公交西单商场站 22 47 603 626 726 806 808 826 102 105 109 616及辟才胡同46 68 38 楼内配套:楼内配有员工食堂 中国工商银行 光大银行 信达证券 西单科技广场周边配套:会议展览中心、银行、航空售票、高档酒楼、咖啡厅、信达证券营业厅 涵沛女子SPA电 梯:日本三菱GPS-III客体电梯三部、货梯三部、滚梯十部网 络:AT&T综合布线系统,光纤入楼,宽带百兆共享,可召开大型电视会议天 线:设置公用天线及卫星天线系统,传送卫星节目及有线闭路电视并能接收视频电视空 调:双管制美国开利中央空调系统电话接口:自行申请车 位:地下停车场车位125个,管理完善;1000元/月。装修标准:大堂:地面及墙身铺砌进口撒安娜大理石 大堂挑高17米。 |
|
【项目介绍】 | |
北京通港大厦是中国网通集团北京市通信公司投资兴建,位于长安街、金融街、西单商业街核心位置,大厦集商铺、写字间、会展、餐饮、娱乐等功能于一体的具备5A标准的智能型综合物业。雄厚实力,加以地势之利,屹立于北京传统富贾核心-------西单商业区中心位置,南侧紧邻教育部、信息产业部、中国邮政总局、中国电信总局,北京市电话局等众多电信机构,西边与新兴的金融街开发区交相辉映,周边更与西单国际大厦、赛特购物中心、中友百货、西单商场、首都时代广场等国际化建筑比肩而邻,轻松执掌西二环、长安街等多条黄金干道,十几条公交线路辐射四周,交通网络完善,真真正正通达四面八方。 大厦总建筑面积3.9万平米,地上13层、地下4层,写字间全部精装修,户型多样,宽带接入,框架结构,可自由组合,现在整层及多种开间可出租。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
346675 | 通港大厦 | 西城区 | 18 | 689(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 华远北街2号 |
336596 | 通港大厦 | 西城区 | 11 | 839(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 西单 |
332858 | 通港大厦 | 西城区 | 12 | 368(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 西单 |
330804 | 通港大厦 | 西城区 | 11 | 413(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 西单 |
325096 | 通港大厦 | 西城区 | 8 | 413(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北路2号 |
324326 | 通港大厦 | 西城区 | 15 | 1225(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北街2号 |
322481 | 通港大厦 | 西城区 | 5 | 2000(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 西单北大街 |
312894 | 通港大厦 | 西城区 | 11 | 980(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北街2 |
310073 | 通港大厦 | 西城区 | 9 | 980(㎡) | 22.0 元/平米/天 | 西城华远北街 |
305810 | 通港大厦 | 西城区 | 4 | 1200(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 西单 |
305806 | 通港大厦 | 西城区 | 2 | 1225(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 西单 |
301988 | 通港大厦 | 西城区 | 1 | 1300(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北街2号 |
301106 | 通港大厦 | 西城区 | 11 | 1300(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北街2号 |
300794 | 通港大厦 | 西城区 | 2 | 220(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北街 |
300231 | 通港大厦 | 西城区 | 8 | 1225(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 西单 |
294103 | 通港大厦 | 西城区 | 6 | 2000(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 华远北街2号 |
288483 | 通港大厦 | 西城区 | 7 | 1000(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 华远北街2号 |
282409 | 通港大厦 | 西城区 | 10 | 500(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 华远北街2号 |
280711 | 通港大厦 | 西城区 | 8 | 585(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 华远北街2号 |
暂时没有数据 |