中青大厦楼盘
中青大厦楼盘详情 | 中青大厦出租房源 | 中青大厦出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 135-2471M²平方米 |
建筑面积: 60238平方米 | 出租价格: 7.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 27元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 富力(北京)地产开发有限公司 |
物业公司: 北京嘉世华物业管理有限公司 | 物业地址: |
周边交通: 到达地铁时:步行大约10分钟 交通概况: 43路 、 113路 、 207夜 、 350路 、 402路 、 405路 、 420路 、 421路 、 503路 、 627路 、 707路 、 750路 、 801路 、 特3路 、 特8内 、 特8外 、 974路 、 运通107线 地铁10号线,呼家楼站,团结湖站。 地 铁:地铁十号线,呼家楼站,团结湖站 公 交:43路 、 113路 、 207夜 、 350路 、 402路 、 405路 、 420路 、 421路 、 503路 、 627路 、 707路 、 750路 、 801路 、 特3路 、 特8内 、 特8外 、 974路 、 运通107线 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:地铁十号线,呼家楼站,团结湖站公交:43路 、 113路 、 207夜 、 350路 、 402路 、 405路 、 420路 、 421路 、 503路 、 627路 、 707路 、 750路 、 801路 、 特3路 、 特8内 、 特8外 、 974路 、 运通107线 楼内配套:一至三层为综合商务配套,银行,餐饮,便利店应有尽有,打造便捷商务生活。地下4层配有员工餐厅周边配套:中、小学: 白家庄小学、北京第八十中学 商场: 太平洋百货 医院: 朝阳医院 周边设施:朝阳公园、团结湖公园、红领巾公园,工人体育馆餐饮:肯德基,三四郎,好利来银行:民生银行,建设银行其他:迪信通,威创快印,双隆盛旗业,时美图文 电 梯:广州日立,8部客梯,2部观光梯,货梯2部网 络:中国联通、中国电信、有线电视、电话、网络光纤预留空 调:市政集中供暖+中央空调 美国麦克维尔车 位:自有300个,另可调用300个。900月/流动车位 |
|
【项目介绍】 | |
装修标准:大堂装修状况:大堂采用进口高档石材装修,花岗岩柱体及墙面,艺术造型吊顶,豪华精致吊灯。让企业的辉煌形象得以淋漓尽致的展示。大堂挑高6米左右,门前有专人负责接待到访车辆。任何一个细部创新,都足以让企业的尊贵气质自然外露而不张扬。 外立面:采用高档LOW-E玻璃幕墙节能环保,增大采光面和景观视野。自然有序的石材与玻璃材质,充分展现了大厦的商务形象。 标准层装修:电梯间采用高档进口大理石,地面采用高档地毯。防静电网络地板架高15CM,装修布线随心所欲。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
332305 | 中青大厦 | 朝阳区 | 11 | 460(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
324281 | 中青大厦 | 朝阳区 | 6 | 450(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
324280 | 中青大厦 | 朝阳区 | 20 | 710(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
322929 | 中青大厦 | 朝阳区 | 11 | 1060(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
309108 | 中青大厦 | 朝阳区 | 23 | 2400(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳白于朝阳 |
305325 | 中青大厦 | 朝阳区 | 2 | 520(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
297382 | 中青大厦 | 朝阳区 | 12 | 2500(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 东三环北路 |
294229 | 中青大厦 | 朝阳区 | 10 | 228(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 朝阳白于朝阳 |
293063 | 中青大厦 | 朝阳区 | 11 | 1558(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 东三环北路 |
293062 | 中青大厦 | 朝阳区 | 15 | 270(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 东三环北路 |
292595 | 中青大厦 | 朝阳区 | 16 | 657(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 东三环 |
292203 | 中青大厦 | 朝阳区 | 16 | 366(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 东三环北路 |
288514 | 中青大厦 | 朝阳区 | 21 | 392.1(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288510 | 中青大厦 | 朝阳区 | 16 | 336.2(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288508 | 中青大厦 | 朝阳区 | 19 | 223.9(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288506 | 中青大厦 | 朝阳区 | 16 | 119.7(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 团结湖 |
288504 | 中青大厦 | 朝阳区 | 14 | 163(㎡) | 9.7 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288502 | 中青大厦 | 朝阳区 | 7 | 198(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288499 | 中青大厦 | 朝阳区 | 11 | 176(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288496 | 中青大厦 | 朝阳区 | 6 | 178(㎡) | 9.5 元/平米/天 | 团结湖 |
288494 | 中青大厦 | 朝阳区 | 8 | 151(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
288488 | 中青大厦 | 朝阳区 | 21 | 223(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区团结湖 |
287279 | 中青大厦 | 朝阳区 | 22 | 330(㎡) | 15.0 元/平米/天 | 朝阳白于朝阳 |
283387 | 中青大厦 | 朝阳区 | 11 | 600(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
283386 | 中青大厦 | 朝阳区 | 11 | 300(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 团结湖 |
暂时没有数据 |