二十一世纪大厦楼盘
二十一世纪大厦楼盘详情 | 二十一世纪大厦出租房源 | 二十一世纪大厦出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 燕莎 |
所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 151-2700M²平方米 |
建筑面积: 78000平方米 | 出租价格: 10元/平米/天 |
出售价格: 38000元/平米 | 物业费用: 26元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京中天世纪房地产开发有限公司 |
物业公司: 北京雅世酒店物业管理有限公司 | 物业地址: 朝阳区亮马桥路甲40号 |
周边交通: 运通107、418、413、677、852、688、503、402、420安家楼站 地铁10号线 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
楼内配套:一层有银行,邮政,便利店等,地下一层1400平米员工餐厅。周边配套:希尔顿饭店,金茂酒店,燕莎友谊商城,蓝色港湾等。电 梯:10部日立客梯;1部奥蒂斯货梯;2部日立自动扶梯网 络:网通、电信天 线:光纤电缆空 调:中央空调;美国开利品牌车 位:地下停车位,接近300个,地下一个月1200;流动900装修标准:大堂挑高8.2米,进口高档石材地面,配艺术灯饰;外墙是进口金山麻花钢石和LOW-E中空玻璃及铝板;公共区域、电梯间、楼梯间等均采用进口各色大理石铺面和拼花,铁艺围栏。 | |
【项目介绍】 | |
紧邻朝阳公园,独具公园式办公环境,闹中取静。燕莎东最具影响力的标志性建筑。周边配套设施齐备,是您办公的理想所在。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
345557 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 21 | 1458(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳亮马桥路 |
308110 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 11 | 1079(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 亮马桥 |
308108 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 11 | 311(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 亮马桥 |
301562 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 5 | 555(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 燕莎 |
300729 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 11 | 610(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 燕莎 |
300728 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 22 | 490(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 燕莎 |
300727 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 11 | 610(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 燕莎 |
300726 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 11 | 1325(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 燕莎 |
300725 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 22 | 1470(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 燕莎 |
300724 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 22 | 555(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 燕莎 |
297819 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 1 | 637(㎡) | 15.0 元/平米/天 | 亮马桥路40 |
289068 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 8 | 555(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 亮马桥路40 |
289066 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 8 | 243(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 亮马桥路40 |
288393 | 燕莎二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 7 | 555(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 燕莎二十一世 |
282305 | 二十一世纪大厦 | 朝阳区 | 7 | 158(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 亮马桥路40 |
280285 | 二十一世纪大厦280 | 朝阳区 | 19 | 280(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 位于燕莎商圈 |
280284 | 二十一世纪大厦480 | 朝阳区 | 19 | 480(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 位于东三环燕 |
暂时没有数据 |