首页
丰联广场楼盘
丰联广场楼盘详情 丰联广场出租房源 丰联广场出售房源
所属区域: 东城 所属商圈: 朝阳门
所属环线: 二环以内 开间面积:  157-8000平方米
建筑面积:  74000平方米 出租价格:  10元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 29元/月
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京丰联广场大厦有限公司
物业公司: 北京丰联物业管理有限责任公司 物业地址: 朝阳区朝外大街18号
周边交通: 地铁:二号线 公交:110、112、119、44、858、813等
周边地铁: 
配套设施
大厦地址:朝阳区朝外大街18号公交:地铁、110、112、119、44、858、813等
楼内配套:健身,餐饮,邮局,银行、邮局、购物中心、会议厅、国际美食中心 。周边配套:中国人寿大厦、华普国际大厦、外交部大楼、联合大厦电 梯:24部三菱电梯网 络:网通空 调:中央空调装修标准:2座30层
项目介绍
介绍: 
  香港丰联集团是一家主要从事房地产、商业、机电设备生产与贸易及网络服务的大型集团公司,下属共有九个分公司。丰联集团现有员工七百余人。丰联广场大厦位于北京市中央商务区东北角,坐落在朝阳区朝阳门外大街,丰联广场大厦是朝阳门外大街的地标性建筑。北京市朝阳区是中国第一经济大区,其税收额占全国税收总额的1.8%,各种商务经济无比活跃,是各大国际、国内公司驻京办公的首选地区,也是成功和专业人士居住的首选地区。朝阳区同时又是各国驻华使馆所在地,是中国面向世界的第一窗口。


发展商:
  发展商为北京丰联房地产有限公司,。是1992年市政府赴港招商的北京五大房地产项目之一。

面积:
  丰联广场大厦写安楼总面积为74,000平方米。建筑面积11.5万平方米

交通情况:
  附近有不少于15条公共汽车线路,即: 44、101、109、110、112、202、208、420、750、810、813、820内、820外、846、858、特2等;紧临朝阳门地铁站。


楼层:
  A座写字楼: 30层
  B座写字楼: 15层
  商业、娱乐: A,B座各4层与地下B1、B2层联通

物业管理:
    --北京丰联物业管理有限责任公司;
    --用户手册/装修手册;
    --定期维修;
    --24小时保安服务;
    --绿化、清洁服务。 

公共设施:
    --24小时商务服务;
    --会议服务;
    --银行;
    --旅行社;
    --邮电局;
    --俱乐部。


停车位:
    地上、地下共有约400个停车位。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346776 丰联广场 朝阳区 20 360(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳门门外大
346520 丰联广场 朝阳区 11 320(㎡) 11.0 元/平米/天 朝外大街
346447 丰联广场 朝阳区 28 540(㎡) 8.7 元/平米/天 朝门外大街1
345145 丰联广场 朝阳区 16 660(㎡) 10.5 元/平米/天 门外大街18
334674 丰联广场 朝阳区 21 335(㎡) 12.0 元/平米/天 朝阳门
332415 丰联广场 朝阳区 18 120(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳门
330093 丰联广场 朝阳区 11 173(㎡) 8.5 元/平米/天 朝阳门
328957 丰联广场 朝阳区 10 1373(㎡) 10.0 元/平米/天 朝外
328884 丰联广场 朝阳区 11 350(㎡) 8.5 元/平米/天 朝阳门
328624 丰联广场 朝阳区 7 225(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳门外大街
324413 丰联广场 朝阳区 22 188(㎡) 8.5 元/平米/天 朝阳门地铁站
324037 丰联广场 朝阳区 16 520(㎡) 10.0 元/平米/天 朝外大街18
309516 丰联广场 朝阳区 11 172(㎡) 9.5 元/平米/天 朝阳门
307205 丰联广场 朝阳区 17 520(㎡) 6.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
306988 丰联广场 转租 朝阳区 5 550(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳门
306945 丰联广场 朝阳区 11 468.8(㎡) 6.0 元/平米/天 朝外
306341 丰联广场 东城区 28 600(㎡) 9.0 元/平米/天 朝外大街18
306080 丰联广场 朝阳区 16 307(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳朝阳门外
305631 丰联广场 朝阳区 10 309(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
305628 丰联广场 朝阳区 10 309.13(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
304612 丰联广场 朝阳区 11 173(㎡) 9.5 元/平米/天 朝外
304610 丰联广场 朝阳区 11 173(㎡) 9.5 元/平米/天 朝外
304493 丰联广场 朝阳区 11 250(㎡) 8.0 元/平米/天 朝外
304398 丰联广场 朝阳区 14 1300(㎡) 7.0 元/平米/天 朝外
304070 丰联广场 朝阳区 2 309(㎡) 6.4 元/平米/天 东二环路朝阳
304050 丰联广场 朝阳区 20 419(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳朝阳门外
303740 丰联广场 朝阳区 11 160(㎡) 9.5 元/平米/天 朝阳门
303348 丰联广场 朝阳区 2 1300(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳门 外大
303342 丰联广场 朝阳区 5 419(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳门外大街
303022 丰联广场 朝阳区 8 309(㎡) 6.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
302357 丰联广场 朝阳区 11 400(㎡) 9.0 元/平米/天 朝外
301548 丰联广场 朝阳区 10 691(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
301233 丰联广场 朝阳区 11 1300(㎡) 7.5 元/平米/天 朝外
299864 丰联广场 东城区 1 160(㎡) 9.5 元/平米/天 门外大街1
299725 丰联广场 朝阳区 8 160(㎡) 9.5 元/平米/天 朝外
299063 丰联广场 朝阳区 11 182(㎡) 7.0 元/平米/天 朝外大街
298696 丰联广场 朝阳区 13 170(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳门外大
298216 丰联广场 朝阳区 7 520(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
297435 丰联广场 朝阳区 11 309(㎡) 7.0 元/平米/天 朝外
296987 丰联广场 朝阳区 1 120(㎡) 9.0 元/平米/天 门外大街18
296144 丰联广场 朝阳区 16 520(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
296079 丰联广场 朝阳区 16 520(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
295136 丰联广场B座 朝阳区 1 309(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳朝阳门门
293792 丰联广场 朝阳区 28 540(㎡) 7.8 元/平米/天 朝阳朝阳门外
293334 丰联广场 朝阳区 11 309(㎡) 7.5 元/平米/天 朝外
292793 丰联广场 朝阳区 16 540(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳门
292616 丰联广场 朝阳区 19 458(㎡) 103,050.0 元/平米/天 北京市朝阳区
292333 丰联广场 朝阳区 14 340(㎡) 9.0 元/平米/天 东二环
291611 丰联广场 朝阳区 28 540(㎡) 7.8 元/平米/天 朝阳朝阳门外
291428 丰联广场 朝阳区 28 520(㎡) 6.7 元/平米/天 朝阳朝阳门外
290926 丰联广场 朝阳区 12 1130(㎡) 6.0 元/平米/天 北京市朝阳区
284993 朝阳门丰联广场A座 朝阳区 28 540(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳门丰联广
284938 丰联广场 朝阳区 1 540(㎡) 9.0 元/平米/天 门外大街1
284224 丰联广场 朝阳区 12 548(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳门外大街
282627 丰联广场 朝阳区 6 1078(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳门
281885 丰联广场 朝阳区 16 500(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
281294 丰联广场 朝阳区 9 200(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳朝阳门外
217009 丰联广场435 朝阳区 11 605(㎡) 6.0 元/平米/天 北京市朝阳区
217007 丰联广场316 朝阳区 11 500(㎡) 6.0 元/平米/天 北京市朝阳区
213851 丰联广场3 朝阳区 11 550(㎡) 5.5 元/平米/天 北京市朝阳区
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
154346 丰联广场 朝阳区 6 165(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
154343 丰联广场 朝阳区 12 180(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
124885 丰联广场 朝阳区 12 175.68(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
111505 丰联广场 朝阳区 16 175(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
105324 丰联广场988 朝阳区 20 1000(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
104235 丰联广场436 朝阳区 20 1000(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
104172 丰联广场907 朝阳区 20 1000(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
103990 丰联广场 朝阳区 20 1000(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
103623 丰联广场784 朝阳区 6 145(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
103218 丰联广场801 朝阳区 6 145(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
103156 丰联广场197 朝阳区 6 145(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
103155 丰联广场 朝阳区 6 145(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
101278 丰联广场564 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
101111 丰联广场386 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
100978 丰联广场636 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
100689 丰联广场614 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
100616 丰联广场999 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
99975 丰联广场102 朝阳区 25 915(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
99841 丰联广场447 朝阳区 25 915(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
99761 丰联广场875 朝阳区 25 915(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
98822 丰联广场 朝阳区 25 915(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
95320 丰联广场21 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
94959 丰联广场61 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
94133 丰联广场898 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
93880 丰联广场889 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
93659 丰联广场571 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
93056 丰联广场144 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
92042 丰联广场247 朝阳区 6 386(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
91331 丰联广场883 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
91182 丰联广场702 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
90995 丰联广场970 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
90784 丰联广场808 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
90581 丰联广场48 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
90311 丰联广场142 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
90308 丰联广场57 朝阳区 6 386(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
90047 丰联广场494 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89865 丰联广场 朝阳区 6 386(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89825 丰联广场890 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
89687 丰联广场634 朝阳区 9 175(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89683 丰联广场 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89611 丰联广场815 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
89464 丰联广场44 朝阳区 9 175(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89404 丰联广场 朝阳区 5 173(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89383 丰联广场605 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
89367 丰联广场 朝阳区 9 175(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
89064 丰联广场659 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
88903 丰联广场410 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
88678 丰联广场314 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
88469 丰联广场39 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
88300 丰联广场120 朝阳区 10 154(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
88233 丰联广场858 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
88143 丰联广场457 朝阳区 10 154(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
88019 丰联广场929 朝阳区 10 154(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
87882 丰联广场324 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
87807 丰联广场422 朝阳区 8 365(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
87664 丰联广场 朝阳区 10 154(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
87601 丰联广场701 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
87412 丰联广场619 朝阳区 15 350(㎡) 面议 北京市朝阳区
87404 丰联广场439 朝阳区 8 365(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
87281 丰联广场 朝阳区 8 365(㎡) 面议 朝阳朝阳门外
推荐写字楼
朝阳门写字楼
二环以内写字楼