首页
光华路SOHO楼盘
光华路SOHO楼盘详情 光华路SOHO出租房源 光华路SOHO出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: CBD/国贸
所属环线: 东三环至东四环 开间面积:  200-400M²平方米
建筑面积:  20000平方米 出租价格:  7.7元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 0元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京山石房地产有限责任公司
物业公司: 港铁物业 物业地址: 
周边交通: 到达地铁时:10分钟 交通概况:北临光华路,东距东大桥路100米 地 铁:地铁2号线 公 交:420,440,750,855,846,640
周边地铁: 
配套设施
地 铁:地铁2号线公交:420,440,750,855,846,640
周边配套:餐 馆: 金汤匙私房菜,八头鸟火锅,嘉里中心饭店 银 行: 农业银行,建设银行 宾 馆: 国安宾馆,嘉里中心酒店,中国大饭店 酒吧茶馆: 星巴克咖啡,PITCAFE 超市商场: 嘉里商场,国贸购物中心 其 他: 中央电视台 电 梯:德国蒂森 客梯13 部 货梯 2部网 络:客梯13 部 货梯2 部天 线:-请设置-空 调:中央空调车 位:约600个装修标准:公共部分精装修
项目介绍
光华路SOHO位于北京朝阳区CBD核心区内,北临光华路,东距东大桥路100米,紧邻第一使馆区。总建筑面积约为7.5万平方米,集商业、写字楼为一体,白色外立面以永远不会过时的“圆形”为主题,由4座在不同高度、不同方向发生轻微的扭动的60米高的塔楼组成,有超过60%的开放空间,写字楼面积约为2万平方米;地下一层到四层共158个店铺,共享商业中庭,有效连接购物人群,绝无商业死角,商业面积约为3.8万平方米。提供近600个车位。

  光华路SOHO自成一个微观都市片断的核心,丰富的商业形态和不同的人群汇集于此,提供完整的日常生活,吃喝玩乐,工作消费。

  由美国马达思班(美国、上海)建筑师事务所创始合伙人及设计总监、美国南加州大学建筑学院院长马清运设计。

  以“圆形”为主题的白色外立面,给建筑披上了经典时尚的“衣料”。在赋予建筑独特外观的同时,也给内部使用者提供了全新的圆形视角来观察外面的世界。

  圆点是永远不会过时的流行符号,是时尚的象征,圆的铺陈让光华路SOHO可以成为一个开放的空间。

  这里将有超过60%的开放空间,把周边的街道和景观融合起来。建筑与城市,室内与室外融汇相连,人群随时从街道被引进琳琅满目的消费空间。

  4座60米高的塔楼在不同高度、不同方向发生轻微的扭动,通常位于办公楼正中央的黑暗的电梯和通道被向外移,直接面对明亮的玻璃体或外窗,形成“亮肺”。

  圆点和“亮肺”为房子带来阳光,光华路SOHO是罕有的可以在电梯厅接受阳光沐浴的建筑。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346768 光华路soho 朝阳区 5 207(㎡) 5.0 元/平米/天 光华路22号
346317 光华路SOHO 朝阳区 10 388(㎡) 8.0 元/平米/天 光华路22号
342901 光华路SOHO 朝阳区 16 450.1(㎡) 5.5 元/平米/天 朝阳北临光华
340687 光华路SOHO 朝阳区 7 252(㎡) 7.2 元/平米/天 光华路22号
329316 光华路SOHO 朝阳区 11 758(㎡) 8.0 元/平米/天 光华路
327742 光华路SOHO 朝阳区 6 757(㎡) 7.8 元/平米/天 光华路
327340 光华路SOHO 二期 朝阳区 8 5000(㎡) 8.6 元/平米/天 光华路
327338 光华路SOHO 2期 朝阳区 7 190(㎡) 8.5 元/平米/天 光华路
326666 光华路SOHO 朝阳区 16 172(㎡) 7.0 元/平米/天 光华路
326662 光华路SOHO 朝阳区 8 758(㎡) 7.6 元/平米/天 光华路22号
325126 光华路SOHO 朝阳区 8 758(㎡) 7.8 元/平米/天 光华路22号
324939 光华路SOHO2期 朝阳区 8 200(㎡) 10.6 元/平米/天 光华路
324169 光华路SOHO 朝阳区 6 176(㎡) 7.0 元/平米/天 光华路
311703 光华路SOHO 朝阳区 6 1000(㎡) 9.9 元/平米/天 朝阳北临光华
307829 光华路SOHO2期 朝阳区 5 1000(㎡) 9.0 元/平米/天 光华路
307228 光华路SOHO 朝阳区 11 183(㎡) 8.0 元/平米/天 光华路
307106 光华路SOHO2 朝阳区 12 1000(㎡) 9.0 元/平米/天 国贸
306937 光华路SOHO 朝阳区 12 387(㎡) 6.0 元/平米/天 朝阳北临光华
306796 光华路SOHO二期 朝阳区 0 777(㎡) 7.0 元/平米/天 CBD
306415 光华路SOHO二期 朝阳区 0 1000(㎡) 10.0 元/平米/天 国贸
306325 光华路SOHO 朝阳区 5 1000(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路
305409 光华路SOHO 朝阳区 11 1200(㎡) 7.6 元/平米/天 光华路
304967 光华路soho 朝阳区 12 183(㎡) 8.0 元/平米/天 光华路22号
302483 光华路SOHO二期 朝阳区 10 2000(㎡) 14,000.0 元/平米/天 朝阳北临光华
302307 光华路SOHO 朝阳区 5 270(㎡) 7.5 元/平米/天 国贸
301207 光华路SOHO 朝阳区 3 2014(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳北临光华
300521 光华路SOHO 朝阳区 17 456(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳北临光华
300462 光华路SOHO 朝阳区 10 330(㎡) 6.0 元/平米/天 CBD国贸永
300412 光华路SOHO二期 朝阳区 8 980(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳北临光华
300385 光华路SOHO 朝阳区 7 220(㎡) 5.8 元/平米/天 CBD国贸永
299667 光华路SOHO 朝阳区 11 220(㎡) 7.5 元/平米/天 光华路
299570 光华路SOHO2 朝阳区 11 465(㎡) 9.5 元/平米/天 光华路
299508 光华路SOHO 朝阳区 12 16000(㎡) 9.5 元/平米/天 光华路
299092 光华路SOHO 朝阳区 1 326(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路22号
298684 光华路SOHO二期 朝阳区 8 980(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳北临光华
298647 光华路SOHO 朝阳区 3 2014(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳北临光华
298640 光华路SOHO 朝阳区 17 456(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳北临光华
298487 光华路SOHO 朝阳区 1 400(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路22号
298405 光华路SOHO 朝阳区 15 313(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳北临光华
298261 光华路SOHO 朝阳区 11 500(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路
298141 光华路SOHO 朝阳区 16 356(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳北临光华
298060 光华路SOHO 朝阳区 11 220(㎡) 7.0 元/平米/天 光华路
297725 光华路SOHO2期 朝阳区 11 465(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路
297570 光华路SOHO2 朝阳区 15 658(㎡) 6.2 元/平米/天 光华路
297388 光华路SOHO 朝阳区 1 500(㎡) 6.5 元/平米/天 光华路22号
297378 光华路SOHO二期 朝阳区 1 18000(㎡) 9.0 元/平米/天 光华路22号
296870 光华路soho 朝阳区 10 2000(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路
296840 光华路soho2 朝阳区 10 281(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
296556 光华路SOHO 朝阳区 1 200(㎡) 10.0 元/平米/天 国贸
296108 光华路SOHO二期 朝阳区 11 1000(㎡) 7,500.0 元/平米/天 朝阳北临光华
295735 光华路SOHO 朝阳区 1 300(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳CBD
294918 光华路SOHO二期 朝阳区 1 2130(㎡) 9.9 元/平米/天 光华路22号
294917 光华路SOHO 朝阳区 1 300(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路SOH
294914 光华路SOHO 朝阳区 1 777(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路SOH
293679 光华路SOHO 朝阳区 11 2130(㎡) 9.9 元/平米/天 光华路
293544 光华路soho2 朝阳区 7 2127(㎡) 9.6 元/平米/天 光华路22号
293543 光华路soho2 朝阳区 5 2130(㎡) 9.8 元/平米/天 光华路22号
293442 光华路soho 朝阳区 19 631(㎡) 7.5 元/平米/天 光华路
293441 光华路soho 朝阳区 10 398(㎡) 7.5 元/平米/天 光华路
292885 光华路SOHO 朝阳区 7 184(㎡) 6.8 元/平米/天 朝阳北临光华
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
197899 光华路SOHO 朝阳区 9 199(㎡) 面议 朝阳北临光华
133723 光华路SOHO547 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
127172 光华路SOHO114 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
104606 光华路SOHO291 朝阳区 7 836(㎡) 面议 朝阳北临光华
103409 光华路SOHO258 朝阳区 7 836(㎡) 面议 朝阳北临光华
103223 光华路SOHO643 朝阳区 7 836(㎡) 面议 朝阳北临光华
103000 光华路SOHO977 朝阳区 7 836(㎡) 面议 朝阳北临光华
102872 光华路SOHO516 朝阳区 7 836(㎡) 面议 朝阳北临光华
102845 光华路SOHO 朝阳区 7 836(㎡) 面议 朝阳北临光华
97756 光华路SOHO620 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
96495 光华路SOHO288 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
96345 光华路SOHO665 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
96234 光华路SOHO979 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
84433 光华路SOHO写字楼 朝阳区 11 650(㎡) 面议 朝阳北临光华
84313 光华路SOHO写字楼 朝阳区 11 650(㎡) 面议 朝阳北临光华
82742 光华路SOHO720 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
79076 光华路SOHO写字楼 朝阳区 10 178(㎡) 面议 朝阳北临光华
76283 光华路SOHO 朝阳区 8 175(㎡) 面议 东三环双井劲
75616 光华路SOHO写字楼 朝阳区 10 205(㎡) 面议 朝阳北临光华
69421 光华路soho 朝阳区 11 1200(㎡) 面议 光华路
69417 光华路soho 朝阳区 11 1179(㎡) 面议 光华路
68589 光华路SOHO242 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
68564 光华路SOHO594 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
68205 光华路SOHO337 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
67816 光华路SOHO251 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
67800 光华路SOHO384 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
67761 光华路SOHO104 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
67323 光华路SOHO305 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
67317 光华路SOHO 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
67226 光华路SOHO979 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
67090 光华路SOHO568 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
67077 光华路SOHO91 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
66870 光华路SOHO473 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
66840 光华路SOHO648 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
66710 光华路SOHO383 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
66681 光华路SOHO236 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
66555 光华路SOHO 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
66337 光华路SOHO418 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
66203 光华路SOHO813 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
66158 光华路SOHO602 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
65973 光华路SOHO536 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
65843 光华路SOHO82 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
65813 光华路SOHO185 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
65712 光华路SOHO923 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
65676 光华路SOHO134 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
65605 光华路SOHO729 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
65330 光华路SOHO544 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
65320 光华路SOHO638 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
65115 光华路SOHO457 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
65035 光华路SOHO49 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
64912 光华路SOHO 朝阳区 12 355(㎡) 面议 东三环双井劲
64880 光华路SOHO 朝阳区 11 352(㎡) 面议 光华路6号
推荐写字楼
CBD/国贸写字楼
东三环至东四环写字楼