华彬中心楼盘
华彬中心楼盘详情 | 华彬中心出租房源 | 华彬中心出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 400-4000M²平方米 |
建筑面积: 53000平方米 | 出租价格: 12元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 30元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 华彬集团 |
物业公司: 华彬集团物业管理 | 物业地址: 建国门永安里8号 |
周边交通: 到达地铁时:步行5分钟 交通概况:距长安街200米,地铁1号线永安里站、联动地铁2.5.10号线,1、 9、28路、37、 43路、120、126、205、403、 703、728、729、668、810、908、特1等多条公交车直达。 地 铁:1,2,5,10号线 公 交:9、28路、37、 43路、120、126、205、403、 703、728、729、668、810、908、特1等多条公交车直达。 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:1,2,5,10号线公交:802,668,673,728,728支,729,810,9,37,1,4,205 周边配套:餐 馆: 华丰餐厅,花屋海鲜美食坊,成都小吃,王品台塑牛排,顺德楼,卡普里意大利餐吧,会缘饺子,豪江海鲜火锅 银 行: 南洋银行支行,建设银行支行,交通银行支行 写 字 楼: 米阳大厦,CBD国际大厦,通用国际大厦,双子座大厦 宾 馆: 京伦饭店,建国饭店,东长安饭店,和谐宾馆 酒吧茶馆: 上岛咖啡,欧意皇式咖啡 超市商场: 贵友大厦(商业),秀水街,快客便利店,711便利店 其 他: 宝瑞通典当行,九星足疗保健,菲曼芝女子休闲会馆,第六俱乐部 电 梯:客梯6部,货梯1部(日本三菱),VIP观光电梯4部(瑞士迅达),自动扶梯2部,地库转换梯2部(通力)空 调:美国YORK中央空调系统电话接口:大厦拥有高速综合布线系统,光缆入户,容量达3000对电话线,ISDN、DDN(商网系统)同时开通车 位:地下266个;装修标准:大堂:地面:石材(流云米黄);墙面:石材(热带雨林);吊顶/天花:石膏造型吊顶 标准层:地面:地毯;墙面:壁纸;吊顶/天花:矿棉板吊顶 卫生间:地面:玻化砖;墙面:玻化砖;吊顶/天花:石膏板吊顶 结 构:采用钢筋混泥土框架--剪力墙结构 外 墙:优质铝板LOW-E中空深圳南玻 电 力:2500KVA,并设双路供电系统及英国/INTEROW产IPCE500全新发电机组(后备电源为500KVA),以保障大厦内用电的不间断性 供 水:24小时冷热水供应 消防系统:设有全套消防系统,集中监控。每层设有自动喷淋,温感,烟感探测器及报警器和消防联动系统,并设有保安闭路电视监控系统 楼宇自控系统:水、电、空调、电梯等系统的运行全部采用电脑监控 |
|
【项目介绍】 | |
华彬中心占地1.1万M²,总建筑面积11万M²,地上23层,地下5层,建筑高度100米,南北长200米,由高63米横跨45米的空中连廊将南北主楼连为一体,形成恢弘的“凯旋门”造型。 华彬中心整体由甲级写字楼、商务中心、精品商业、剧院、俱乐部及五星级酒店等多业态组成的复合式大型商业综合体,是长安街及CBD区域多业态商务的地标性建筑。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
305014 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 980(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
300160 | 华彬中心 | 朝阳区 | 5 | 420(㎡) | 8.6 元/平米/天 | 建国门外大街 |
300140 | 华彬中心 | 朝阳区 | 11 | 480(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 永安里 |
300137 | 华彬中心 | 朝阳区 | 22 | 430(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 永安里 |
298138 | 华彬中心 | 朝阳区 | 21 | 98(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
297740 | 华彬中心 | 朝阳区 | 9 | 410(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
297739 | 华彬中心 | 朝阳区 | 9 | 96(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
297099 | 华彬中心 | 朝阳区 | 10 | 175(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
296642 | 华彬中心 | 朝阳区 | 13 | 420(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 国贸 |
295241 | 华彬中心 | 朝阳区 | 20 | 460(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
295226 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 860(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
294709 | 华彬中心 | 朝阳区 | 9 | 193(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
294624 | 华彬中心 | 朝阳区 | 22 | 610(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
294604 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 937(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
293457 | 华彬中心 | 朝阳区 | 18 | 547(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 国贸 |
293456 | 华彬中心 | 朝阳区 | 15 | 365(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 国贸 |
291020 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 1123(㎡) | 235,830.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
290943 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 1233(㎡) | 295,920.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
287617 | SK大厦 银泰中 | 朝阳区 | 16 | 605(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 建国门外大街 |
287615 | SK大厦 银泰中 | 朝阳区 | 18 | 262(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 建国门外大街 |
287614 | 通用国际中心 SK大 | 朝阳区 | 8 | 162(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 永安东里甲3 |
287265 | 华彬中心 | 朝阳区 | 20 | 650(㎡) | 9.8 元/平米/天 | 建国门永安里 |
286539 | 华彬中心 | 朝阳区 | 20 | 500(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
283414 | 华彬中心 | 朝阳区 | 11 | 1000(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 永安里 |
283313 | 华彬中心 | 朝阳区 | 19 | 96(㎡) | 46,080.0 元/平米/天 | 朝阳建国门外 |
282869 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 1100(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
282592 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 430(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
282168 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 1450(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
281640 | 华彬中心 | 朝阳区 | 16 | 2000(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
281312 | 华彬中心 | 朝阳区 | 12 | 1050(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区建国门 |
271037 | 华彬中心 | 朝阳区 | 20 | 2200(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 国贸永安里 |
暂时没有数据 |