金地中心楼盘
金地中心楼盘详情 | 金地中心出租房源 | 金地中心出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 朝外 |
所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 1700-1900平方米 |
建筑面积: A座约6.3万平方米,B座约4.1万平方米平方米 | 出租价格: 17.6元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 28元/月 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京金地鸿业房地产开发有限公司 |
物业公司: | 物业地址: 朝阳区建国路91号(国贸东600米) |
周边交通: 到达地铁时:10分钟 交通概况:1、4、11、30、31、57、205、207、312、402、405、608、710、712、721、728、752、808、847、848、852、976、976、984、特1,地铁一号线 地 铁:1号线地铁 国贸 公 交:605,852,973,984,985,988,502,640,639,1,4,57,810 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:1号线地铁 国贸公交:605,852,973,984,985,988,502,640,639,1,4,57,810 周边配套:餐 馆: 成都小吃,惠捷坊酒家,赛百味,派得美食广场,越南河粉,集品堂燕窝 银 行: 中国银行,招商银行,中信银行 宾 馆: 温特莱酒店,JW万豪酒店,丽思卡尔酒店,索菲特酒店 酒吧茶馆: 星巴克,上岛咖啡 超市商场: 新世界百货,新光天地,华宇购物,沃尔玛 电 梯:芬兰通力 客梯27 部 货梯3 部网 络:网通空 调:中央空调车 位:742个装修标准:建筑类型:A、B座 建筑面积:A座约6.3万平方米,B座约4.1万平方米, 建筑层数:A座共35层,B座共27层 办公区净高:A座:2.75米(不包括架高地板); B座:2.60米-2.65米(不包括架高地板) 外墙装饰:中空Low-E幕墙与高档花岗岩幕墙相结合,节能效果优异 首层大堂:A座玻璃屋顶挑高18米;B座9米挑高 电 梯:芬兰通力 25部高速客梯+3部消防梯/货梯+2部转换电梯 办公区使用荷载:200千克/平方米 空 调:美国开利主机 通讯设施:架空地板综合布线系统、高速光纤接入、卫星通讯系统、全覆盖移动通讯系统、公共区域无线上网系统、大厦中央数据系统 保安消防:双鉴探测器及24小时保安巡更服务;智能化火灾探测报警系统,智能式烟感探测器报警系统 |
|
【项目介绍】 | |
金地中心雄踞北京东长安街、中央商务区核心之地,位置优越,尽享地利。项目预计于2007年落成,由两座国际标准的甲级写字楼和一个紧邻长安街,具有宽阔展示面的商业中心组成。写字楼总建筑面积约10万平方米,建筑高度分别为A座168米、B座108米。A座净高2.75米,B座净高2.65米,均设有8-10公分高度的架高地板,舒适的空间尺度与先进的智能楼宇控制系统相结合,并设置VAV中央空调系统,营造出舒适高效的办公环境。建筑面积为2万平方米商业中心,其地下一层与一号地铁相连通,地上三层由108米长、18米高的全透光玻璃结构中庭大堂将写字楼A座/B座连为一体。高达168米的金地中心商业综合建筑群,聘用国际资深建筑师SOM和景观设计师EDAW精心设计,秉承发展商追求高品质的开发理念,即将成为北京中央商务区、东长安街的智能商务新地标。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
345411 | 金地中心 | 朝阳区 | 19 | 357.24(㎡) | 8.6 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
323605 | 金地中心 | 朝阳区 | 30 | 687(㎡) | 17.7 元/平米/天 | 大望路 |
312646 | 金地中心 | 朝阳区 | 5 | 380(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 大望路 |
305212 | 金地中心 | 朝阳区 | 21 | 710(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
305007 | 金地中心 | 朝阳区 | 19 | 700(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
304525 | 金地中心 | 朝阳区 | 16 | 465(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
304277 | 金地中心 | 朝阳区 | 11 | 743(㎡) | 16.6 元/平米/天 | 大望路 |
304275 | 金地中心 | 朝阳区 | 22 | 715(㎡) | 16.6 元/平米/天 | 大望路 |
303984 | 金地中心 | 朝阳区 | 20 | 896(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
298022 | 金地中心 | 朝阳区 | 20 | 460(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
297672 | 金地中心 | 朝阳区 | 25 | 720(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
296522 | 金地中心 | 朝阳区 | 8 | 740(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
296341 | 金地中心 | 朝阳区 | 8 | 740(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
295512 | 金地中心 | 朝阳区 | 42 | 1203(㎡) | 360,900.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
295037 | 金地中心 | 朝阳区 | 20 | 700(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
294611 | 金地中心 | 朝阳区 | 20 | 355(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
293713 | 金地中心 | 朝阳区 | 20 | 700(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
292393 | 金地中心 | 朝阳区 | 25 | 720(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
291160 | 金地中心 | 朝阳区 | 20 | 1600(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
289330 | 金地中心 | 朝阳区 | 19 | 512(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
288549 | 金地中心 | 朝阳区 | 19 | 512(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 西大望路 |
285199 | 金地中心 | 朝阳区 | 5 | 909(㎡) | 354,510.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
281702 | 金地中心 | 朝阳区 | 11 | 740(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
281445 | 金地中心 | 朝阳区 | 5 | 909(㎡) | 354,510.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
281269 | 金地中心 | 朝阳区 | 11 | 460(㎡) | 17.7 元/平米/天 | 建国路91号 |
281005 | 金地中心 | 朝阳区 | 11 | 745(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
279715 | 金地中心 | 朝阳区 | 17 | 960(㎡) | 320.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
279372 | 金地中心 | 朝阳区 | 17 | 712(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区建国路 |
暂时没有数据 |