京信大厦楼盘
京信大厦楼盘详情 | 京信大厦出租房源 | 京信大厦出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 燕莎 |
所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 1-142M²平方米 |
建筑面积: 30000平方米 | 出租价格: 6.2元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 中粮集团 |
物业公司: 京信怡和物业 | 物业地址: 朝阳区东三环北路甲2号(三元桥东北角) |
周边交通: 到达地铁时:步行10分钟 地 铁:10号线三元桥站下 公 交:606路 104路快车 602路 207路夜班车 367路 379路 运通104线 957路快车支线 957路支线 801路 830路内环 830路外环 特8路内环快车 特8路外环快车 300路内环 300路外环 302路 954路 966路 967路 967路快车 984路 718路 725路 730路内环 730路外环 731路 735路 749路 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
大厦地址:朝阳区东三环北路甲2号(三元桥东北角) (邮编:100027)地 铁:10号线三元桥站下公交:606路 104路快车 602路 207路夜班车 367路 379路 运通104线 957路快车支线 957路支线 801路 830路内环 830路外环 特8路内环快车 特8路外环快车 300路内环 300路外环 302路 954路 966路 967路 967路快车 984路 718路 725路 730路内环 730路外环 731路 735路 749路 电 梯:9部电梯空 调:中央空调车 位:地上车位,地下车库。450元/位.月(地下)。装修标准:1栋29层 |
|
【项目介绍】 | |
北京京信大厦是北京城市开发集团有限责任公司与中信房地产公司联营的企业。北京京信大厦90年5月开始正式运营,中国海洋石油总公司、中国国际航空公司、中国民主建国会中央委员会等多家单位在大厦办公。北京京信大厦座落于北京繁华的东三环路旁,南临希尔顿饭店、凯宾斯基饭店、燕莎友谊商城、昆仑饭店、长城饭店、亮马河大厦;西接发展大厦、幸福大厦;北靠南银大厦和机场高速公路,地理位置优越,交通便利,购物方便。由南向北行车在东三环路时,从5公里远的地方就可看到京信大厦109米高的宏伟建筑。京信大厦经过十年时间的经营,在北京颇有知名度。它是北京第一家以写字间、餐饮、客房为一体的面对国内客户的综合写字楼。优越的地理位置,配套的服务设施及良好的服务是国内商家首选的办公楼宇。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
345294 | 京信大厦 | 朝阳区 | 25 | 6119(㎡) | 4.8 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
328268 | 京信大厦 | 朝阳区 | 22 | 1600(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 三元桥 |
325824 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 964(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
325112 | 京信大厦 | 朝阳区 | 13 | 157(㎡) | 6.1 元/平米/天 | 三元桥 |
324062 | 京信大厦 | 朝阳区 | 12 | 246(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
323309 | 京信大厦 | 朝阳区 | 12 | 375(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 霄云路 |
322513 | 京信大厦 | 朝阳区 | 25 | 5109(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 霄云路 |
319935 | 京信大厦 | 朝阳区 | 3 | 695(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
317658 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 157(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
314905 | 京信大厦 | 朝阳区 | 8 | 242(㎡) | 6.2 元/平米/天 | 三元桥 |
312893 | 京信大厦 | 朝阳区 | 10 | 980(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
309815 | 京信大厦 | 朝阳区 | 12 | 960(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 东三环北路甲 |
305303 | 京信大厦 | 朝阳区 | 5 | 1700(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 三元桥 |
304932 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 795(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 三元桥 |
303718 | 京信大厦 | 朝阳区 | 12 | 1600(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
299759 | 京信大厦 | 朝阳区 | 6 | 330(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
299720 | 京信大厦 | 朝阳区 | 26 | 1500(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
299526 | 京信大厦 | 朝阳区 | 1 | 2773(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
298008 | 京信大厦 | 朝阳区 | 26 | 338(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
297865 | 京信大厦 | 朝阳区 | 15 | 338(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 霄云路 |
297197 | 京信大厦 | 朝阳区 | 15 | 275(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 霄云路 |
297196 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 155(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 霄云路 |
293625 | 京信大厦 | 朝阳区 | 1 | 600(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳 燕莎朝 |
293612 | 京信大厦 | 朝阳区 | 3 | 601(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
293424 | 京信大厦 | 朝阳区 | 1 | 160(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 三元桥附近 |
293421 | 京信大厦 | 朝阳区 | 1 | 3000(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 三元桥 双地 |
293420 | 京信大厦 | 朝阳区 | 1 | 180(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳 燕莎朝 |
291384 | 京信大厦 | 朝阳区 | 16 | 1600(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
290383 | 京信大厦 | 朝阳区 | 18 | 430(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
289311 | 京信大厦 | 朝阳区 | 17 | 294(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
289310 | 京信大厦 | 朝阳区 | 13 | 275(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
289308 | 京信大厦 | 朝阳区 | 13 | 483(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
288122 | 京信大厦 | 朝阳区 | 5 | 337(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
287113 | 京信大厦 | 朝阳区 | 20 | 584(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
287111 | 京信大厦 | 朝阳区 | 18 | 537(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
287108 | 京信大厦 | 朝阳区 | 25 | 635(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
286903 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 275(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
286886 | 京信大厦 | 朝阳区 | 18 | 300(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
286292 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 379(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
285239 | 京信大厦 | 朝阳区 | 11 | 800(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 三元桥 |
281906 | 京信大厦 | 朝阳区 | 6 | 278(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
281904 | 京信大厦 | 朝阳区 | 13 | 771(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
281857 | 京信大厦 | 朝阳区 | 16 | 770(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
281842 | 京信大厦 | 朝阳区 | 10 | 770(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
281688 | 京信大厦 | 朝阳区 | 30 | 782(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
281668 | 京信大厦 | 朝阳区 | 30 | 710(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
281656 | 京信大厦 | 朝阳区 | 30 | 711(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
280712 | 京信大厦 | 朝阳区 | 4 | 86(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳东三环北 |
280380 | 京信大厦 | 朝阳区 | 12 | 750(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳区东三环 |
93592 | 京信大厦 | 朝阳区 | 5 | 600(㎡) | 4.8 元/平米/天 | 东三环北路甲 |
暂时没有数据 |