三元大厦楼盘
三元大厦楼盘详情 | 三元大厦出租房源 | 三元大厦出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 100-3000M²平方米 |
建筑面积: 41,186平方米 | 出租价格: 8元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 3元/月 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京汇鑫物业发展有限公司 |
物业公司: | 物业地址: |
周边交通: 交通概况: 302,404,671,801,359,683,300,718,934,935,967,970,974,特8,运通104 地 铁:距离地铁10号线三元桥站步行15分钟 公 交:302,404,671,801,359,683,300,718,934,935,967,970,974,特8,运通104 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
大厦地址:朝阳区北三环西坝河东里18号地 铁:距离地铁10号线三元桥站步行15分钟公交:302,404,671,801,359,683,300,718,934,935,967,970,974,特8,运通104 楼内配套:餐饮,商务中心,邮局,银行电 梯:5部三菱电梯空 调:中央空调车 位:地上流动车位,地下车库,地上USD60/月,地下USD120/月。装修标准:白墙,地毯,公共区域精装修 |
|
【项目介绍】 | |
三元大厦位于朝阳区西坝河东里18号,三环北路三元西桥旁,交通便利,地理位置优越,附近有多条公交线路可直达各大城区。大厦地上1-4层为豪华商场及多功能展览厅,5-19层为办公区域,商务设施齐全,周边分布有餐饮、超市、酒店等配套设施 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
346726 | 三元大厦 | 朝阳区 | 16 | 1170(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳北三环西 |
346196 | 三元大厦 | 朝阳区 | 6 | 1168(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 三元桥 |
322497 | 三元大厦 | 朝阳区 | 1 | 500(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 三元桥 |
322433 | 三元大厦 | 朝阳区 | 10 | 1170(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 三元桥 |
293580 | 三元大厦 | 朝阳区 | 1 | 630(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳三元桥 |
293578 | 三元大厦 | 朝阳区 | 1 | 1200(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳三元桥 |
293576 | 三元大厦 | 朝阳区 | 1 | 1350(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳 三元桥 |
290025 | 三元大厦 | 朝阳区 | 9 | 450(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 西坝河东里1 |
280221 | 三元大厦 | 朝阳区 | 12 | 800(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 朝阳区北三环 |
暂时没有数据 |