新裕商务大厦楼盘
新裕商务大厦楼盘详情 | 新裕商务大厦出租房源 | 新裕商务大厦出售房源 |
所属区域: 崇文 | 所属商圈: 崇文门 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: 300平方米 |
建筑面积: 10000平方米 | 出租价格: 0元/平米/天 |
出售价格: 22000元/平米 | 物业费用: 9.7元/月 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京崇文.新世界房地产发展有限公司 |
物业公司: 新世界物业 | 物业地址: 崇外大街磁器口路口向东300米路南 |
周边交通: 到达地铁时:步行5~6分钟 交通概况:紧邻地铁5号线及地铁环线,8、23、57、25、43、60等十多条公交线路及北京火车站,提供多元化出行选择. 地 铁:地铁2号5号磁器口站 公 交:8,23,57,60,715,807,725,813,106,地铁五号线, | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:地铁2号5号磁器口站公交:8,23,57,60,715,807,725,813,106,地铁五号线, 周边配套:工商银行,建设银行,招商银行,民生银行,华夏银行,交通银行,中国银行.新世界万怡酒店,新侨饭店,崇文门饭店,天坛饭店,万豪酒店.咖啡厅,茶餐厅,海鲜酒楼,麦当劳,KFC,钱柜,乐圣,7-11便利店.协和医院,北京医院,同仁医院,普仁医院.东单体育场,天坛体育场.电 梯:星玛 4部网 络:网通 新世界空 调:分体电话接口:网通车 位:地下装修标准:1栋11层 |
|
【项目介绍】 | |
智慧创造财富 时间堆积财富 人脉汇聚财富 地段锻造财富 承长安街之尊贵,享天坛之灵气,坐拥新世界商圈,彰显非凡气派. |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
311716 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 6 | 100(㎡) | 5.9 元/平米/天 | 崇文磁器口路 |
303829 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 9 | 138(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 广渠门内大 |
298162 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 12 | 138(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 崇文门地铁口 |
296078 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 7 | 136(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 崇文磁器口路 |
295875 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 12 | 136(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 新裕商务大厦 |
295621 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 4 | 208(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 崇文磁器口路 |
294108 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 4 | 208(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 崇文磁器口路 |
291603 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 8 | 138(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 崇文磁器口路 |
291417 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 4 | 138(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 崇文磁器口路 |
289724 | 新裕商务大厦 | 崇文区 | 12 | 138(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠门内大街 |
285271 | 崇文门新裕商务大厦 | 崇文区 | 9 | 89(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 崇文门新裕商 |
280035 | 广渠门新裕商务大厦B | 崇文区 | 3 | 138(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 广渠门新裕商 |
暂时没有数据 |