佳程广场楼盘
佳程广场楼盘详情 | 佳程广场出租房源 | 佳程广场出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 燕莎 |
所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 325-6000平方米 |
建筑面积: 141075平方米 | 出租价格: 8.93元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 3.2美元/平米/月 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京佳程房地产开发有限公司 |
物业公司: 仲量联行 | 物业地址: 朝阳区燕莎三元桥 |
周边交通: 到达地铁时:10分钟左右 交通概况: 110路,120路,18路,201夜,206夜,207夜,208夜,24路,300快内,300快外 地铁10号 地 铁:10号地铁 公 交:110路,120路,18路,201夜,206夜,207夜,208夜,24路,300快内,300快外 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:10号地铁公交:110路,120路,18路,201夜,206夜,207夜,208夜,24路,300快内,300快外 楼内配套:1-3层为商业部分,其中一层可做金融,二层为展示,三层适合经营餐饮。 周边配套:娱乐;广场;银行;餐厅 电 梯:23部迅达网 络:网通空 调:中央空调电话接口:84486666;84400340车 位:配置车位约1000个。装修标准:大厦主体结构及外墙材料 幕墙: 铝型材外表面处理为双面氟碳烤漆,断桥截面形式。 石材、铝板幕墙龙骨表面处理采用热浸镀锌防腐。 玻璃幕墙采用法国圣戈班Low-E中空玻璃, 8㎜镀膜钢化+12A+8㎜透明LOW-E,充分阻挡外界的噪音、热能、紫外线照射,由此可节约能源费用约10% 左右;楼层间玻璃采用(8㎜镀膜钢化+12A+6㎜磨砂)中空玻璃。 石材选用优质产品,强度符合设计要求。采用背栓连接。 公共部分装修标准 首层中庭大堂 公共部分装修标准 首层中庭大堂 墙面:进口柏斯米黄大理石 地面:进口好彩金+双彩麻大理石 穹顶高度28.05米,采光顶玻璃为8㎜+12A+6+1.14+6透明钢化热弯玻璃。办公室及通道装修标准 环形走道:地面:地毯 墙体:墙布 吊顶:石膏板和铝天花吊顶 办公室及通道装修标准 环形走道:地面:地毯 墙体:墙布 吊顶:石膏板和铝天花吊顶 办公室及通道装修标准 环形走道:地面:地毯 墙体:墙布 吊顶:石膏板和铝天花吊顶 |
|
【项目介绍】 | |
项目紧临东三环,交通方便。 佳程广场由两栋甲级写字楼、裙楼配套商业及大型地下停车库组成,为国际顶级建筑师公司——巴马丹拿(P&T GROUP)的灵感代表之作。外墙采用高级反光玻璃幕墙配置铝板及石材的组合表现出建筑的现代感,汲取中国古代建筑美学之灵感,造就中西融汇的独特性格。 项目总体布局气势磅礴,双塔凌云耸立,以"掌开而合"的形态,表达对世界的拥抱。6000平方米入口广场上设有巨型水景园林,形成辉耀北京东区的新地标。 占据北京三元桥东侧显要地段,紧临首都机场高速路,交通网络密集,快速通达各商务主站,真正快捷商务之所。 与临近的亮马河商务区共同拥抱第三使馆区,形成北京商务活动最密集的综合商务区。 市场定位 佳程广场市场定位为国际一流品质纯写字楼,市场细分为特别针对产业国际性的行业领先企业及机构,为其度身定造区域总部新址战略。该项目将于2005年初全面落成,届时,3F新概念的“佳程广场”将提供给客户全面升级的新办公空间,实现效率性(Efficiency)+灵活性( Flexibility)+沟通性(Connectivity)+愉悦性(Enjoyment)四维的新层次需求体验。 大厦设施 作为纯写字楼项目, 佳程广场分别在首层至三层、地下一层及北座顶层设有专门为楼内客户提供服务的附属设施,包括银行、邮局、快递中心、商务中心、中西餐厅、游泳池、健康休闲中心及高级会所等商务及休闲设施,为客户提供各种商务支持服务的同时更提供了有效的沟通之所。 基础设施 电 梯 — 大厦采用国际顶级品牌迅达700TM,高眉、高速、无齿轮超静宽体电梯。写字楼共设20部电梯, A、B两座各设8部客梯,分别服务于高低区,并特设2部尊士专用客梯,24小时运行。一层至三层设3部自动扶手电梯,直达写字楼大堂。上班时间2上1下,下班时间1上2下。 地下停车库 — 地下一至三层为大型停车库,可停放车辆近千余辆,使用生物测定系统进行智能管理,利用指纹自动扫描与眼睛虹膜作为辨识依据,进行最精准的数字化管理。 空调系统 — 四管制24小时中央空调系统加上最新的自动气候控制系统,可消毒并过滤空气污染物,源源不断制造新鲜空气,保持最舒适的办公环境。 提升式地台 — 全面引入为达国际最尖端的综合布线技术而设计的提升式地台系统。地台下可以有充分的空间布设供电系统、微波通讯系统、卫星及闭路电视系统、远程视像会议系统及国际直拨程控电话系统。地台由可拆卸的支架及活动地板相组合,便于调动和维修,地台上各系统接口可因应需要而灵活调动。 楼层分布 复式转换层 — 在写字楼的12-13层、14-15层及20、21、22等黄金楼层特设内置复式转换层,敷设内部专用楼梯及内置挑空休憩中庭,为大型租户创造宽敞优越的办公空间,是跨国机构缔建总部的最佳选择。 写字楼空间布局方正,采用无柱设计,标准层面积为2240平方米,层高3.9米,净高2.8米以上,平均使用率高达70%。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
345555 | 佳程广场 | 朝阳区 | 25 | 2286(㎡) | 10.5 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
327780 | 佳程广场 | 朝阳区 | 22 | 3250(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
327779 | 佳程广场 | 朝阳区 | 13 | 1625(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
322717 | 佳程广场 | 朝阳区 | 8 | 340(㎡) | 15.0 元/平米/天 | 三元桥 |
297271 | 佳程广场 | 朝阳区 | 11 | 270(㎡) | 17.7 元/平米/天 | 三元桥 |
297270 | 佳程广场 | 朝阳区 | 11 | 220(㎡) | 17.7 元/平米/天 | 三元桥 |
296861 | 佳程广场 | 朝阳区 | 12 | 557(㎡) | 11.5 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
295430 | 佳程广场 | 朝阳区 | 2 | 1850(㎡) | 222,000.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
295386 | 佳程广场 | 朝阳区 | 18 | 219(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 霞光里 |
295206 | 佳程广场 | 朝阳区 | 12 | 209(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 霞光里 |
293642 | 天元港中心 南银大厦 | 朝阳区 | 15 | 280(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 北京朝阳区三 |
293599 | 佳程广场 | 朝阳区 | 1 | 1000(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 朝阳三元桥 |
293598 | 佳程广场 | 朝阳区 | 1 | 900(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳三元桥 |
293597 | 佳程广场 | 朝阳区 | 1 | 1700(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳三元桥 |
291689 | 佳程广场 | 朝阳区 | 18 | 1700(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
290998 | 佳程广场 | 朝阳区 | 17 | 500(㎡) | 8.8 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
290478 | 佳程广场 | 朝阳区 | 26 | 819(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳朝阳区东 |
290030 | 佳程广场 | 朝阳区 | 21 | 1200(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 东三环北路霞 |
289015 | 佳程广场 | 朝阳区 | 18 | 629(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
288593 | 佳程广场 | 朝阳区 | 11 | 25(㎡) | 18,000.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
287683 | 佳程广场 | 朝阳区 | 26 | 372.4(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287681 | 佳程广场 | 朝阳区 | 23 | 444.6(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳三元桥 |
287677 | 佳程广场 | 朝阳区 | 25 | 658.2(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287674 | 佳程广场 | 朝阳区 | 30 | 532.8(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287673 | 佳程广场 | 朝阳区 | 22 | 879.6(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287672 | 佳程广场 | 朝阳区 | 27 | 136.6(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287668 | 佳程广场 | 朝阳区 | 25 | 179.2(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287665 | 佳程广场 | 朝阳区 | 21 | 378.4(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287664 | 佳程广场 | 朝阳区 | 13 | 421.8(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287655 | 佳程广场 | 朝阳区 | 12 | 325.7(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
287415 | 佳程广场 | 朝阳区 | 11 | 224(㎡) | 17.6 元/平米/天 | 三元桥 |
287007 | 佳程广场 | 朝阳区 | 25 | 870(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 北京市朝阳区 |
287006 | 佳程广场 | 朝阳区 | 25 | 680(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 北京市朝阳区 |
286883 | 佳程广场 | 朝阳区 | 15 | 389(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
286708 | 佳程广场 | 朝阳区 | 19 | 309(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
286707 | 佳程广场 | 朝阳区 | 17 | 356(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
286291 | 佳程广场 | 朝阳区 | 15 | 321(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳区区三元 |
285878 | 佳程广场 | 朝阳区 | 26 | 780(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
285342 | 佳程广场 | 朝阳区 | 26 | 780(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
285341 | 佳程广场 | 朝阳区 | 8 | 330(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
281203 | 佳程广场 | 朝阳区 | 9 | 1100(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
281202 | 佳程广场 | 朝阳区 | 23 | 580(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
280674 | 佳程广场 | 朝阳区 | 26 | 780(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
280673 | 佳程广场 | 朝阳区 | 8 | 330(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
280334 | 佳程广场 | 朝阳区 | 15 | 732(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 新东路-燕莎 |
暂时没有数据 |