北环中心楼盘
北环中心楼盘详情 | 北环中心出租房源 | 北环中心出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 马甸桥西 |
所属环线: 北三环至北四环 | 开间面积: 115-165平方米 |
建筑面积: | 出租价格: 5.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 4.88元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 首创置业北京阳光金都置业有限公司 |
物业公司: 京通物业 | 物业地址: 西城区北三环中路(马甸桥东北角) |
周边交通: 到达地铁时:20分钟 交通概况:33条公交线路途径北环中心,地铁10号线及地铁奥运支线 地 铁:地铁十号线 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
公 交:餐 馆:银 行:工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、汉唐证券、国泰君安证券; 书 店:写 字 楼:宾 馆:酒吧茶馆:超市商场:国美电器、福丽特商业街; 其 他:设施配套空调方式: 中央空调 |
|
【项目介绍】 | |
北环国际中心是北环中心项目二期,位于北京市中轴带与北三环交叉点的马甸商圈,西城区北三环马甸桥东北角,交通畅达,地理位置极其优越。北环国际中心由两座99.9m写字楼(B座/C座楼)及商业裙楼(D座)组成,总建筑面积约12.5万㎡。B座28层,建面约42890㎡,位于地块西北;C座27层,建面约39290㎡,位于地块东南;D座为三层商业裙房,建面约11338㎡,项目整体为典型的双子座商务建筑。优越的地理位置加上百米的建筑高度和楼体形象,建成后的北环国际中心将成为马甸商圈和北三环沿线的新地标 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
341064 | 北环中心 | 西城区 | 8 | 140(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 裕民路18号 |
331503 | 北环中心 | 西城区 | 16 | 141(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸 |
329048 | 北环中心 | 西城区 | 16 | 148(㎡) | 6.6 元/平米/天 | 马甸 |
327967 | 北环中心 | 西城区 | 8 | 245(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸建德门 |
325047 | 北环中心 | 西城区 | 11 | 163(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 健德门地铁站 |
322566 | 北环中心 | 西城区 | 20 | 240(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 马甸 |
310463 | 北环中心 | 西城区 | 12 | 490(㎡) | 5.8 元/平米/天 | 马甸桥 |
308111 | 北环中心 | 海淀区 | 0 | 160(㎡) | 3.5 元/平米/天 | 牡丹园 |
308042 | 北环中心 | 西城区 | 22 | 165(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 健德门附近 |
306193 | 北环中心 | 朝阳区 | 12 | 120(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 马甸桥北附近 |
305745 | 北环中心 | 朝阳区 | 18 | 120(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 马甸 |
304296 | 北环中心 | 西城区 | 8 | 180(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 西城区裕民路 |
304059 | 北环中心 转租 | 西城区 | 12 | 240(㎡) | 6.2 元/平米/天 | 马甸桥东 |
303592 | 北环中心 | 西城区 | 6 | 130(㎡) | 6.2 元/平米/天 | 马甸 |
299884 | 北环中心 | 朝阳区 | 22 | 400(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 马甸桥 |
299253 | 北环中心 | 西城区 | 3 | 275(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 马甸 |
299234 | 北环中心 | 海淀区 | 11 | 257(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 马甸 |
298711 | 北环中心 | 西城区 | 13 | 240(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 马甸 |
297969 | 北环中心 | 西城区 | 12 | 120.2(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸 |
297498 | 北环中心 | 海淀区 | 25 | 1352(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸桥西 |
294972 | 北环中心 | 西城区 | 5 | 114(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸桥东 |
294935 | 北环中心 | 西城区 | 15 | 240(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 裕民路18号 |
293615 | 北环中心 | 海淀区 | 11 | 114(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 在马甸桥北 |
287848 | 北环中心 | 西城区 | 16 | 165(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸桥东北 |
284750 | 北环中心 | 西城区 | 18 | 120(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 马甸桥东北角 |
282683 | 北环中心 | 西城区 | 2 | 143(㎡) | 5.8 元/平米/天 | 马甸 |
130639 | 北环中心 | 西城区 | 17 | 116(㎡) | 5.8 元/平米/天 | 北京西城裕民 |
130638 | 北环中心 | 西城区 | 16 | 115(㎡) | 5.8 元/平米/天 | 北京西城裕民 |
暂时没有数据 |