首页
万达广场楼盘
万达广场楼盘详情 万达广场出租房源 万达广场出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: CBD/国贸
所属环线: 东二环北路 开间面积:  330平方米
建筑面积:  出租价格:  9元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 4.6元/月
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京万达广场房地产开发有限公司
物业公司: 北京万达物业管理公司 物业地址: 朝阳区国贸中心正东500米东长安街北侧
周边交通: 地 铁:1号线 公交:605,852,973,984,985,988,1,4,57,810,728
周边地铁: 1号线
配套设施
周边配套:餐 馆: 赛百味,蜕变,派得美食广场,越南河粉,集品堂燕窝 银 行: 中信银行,招商银行,中国建设银行 书 店: 宾 馆: 温特莱大酒店,索菲亚酒店,JW万豪酒店,丽思卡尔大酒店 酒吧茶馆: 星巴克咖啡,上岛咖啡 超市商场: 711便利店,物美超市,华宇购物,新光天地 其 他: 神采飞扬电玩城,中厦,中大恒基,健身俱乐部 电 梯:日本三菱原装电梯空 调:中央空调电话接口:ADSL装修标准:写字楼公共部分精装
项目介绍
北京万达广场南区(二期)由德国GMP国际建筑设计有限公司担纲设计,可谓北京CBD核心区的新地标级建筑。二期总建筑面积20万平米,由三栋面朝东长安街颇具雕塑感的塔楼组成,其建筑以德国理性主义设计理念为主导,关注细部节点及功能上的应用,建筑完成后,将成为北京CBD林立的办公楼座中又一独特风景。
  二期也是万达广场的核心所在,其中西座为白金五星级酒店,中座与东座为国际标准超5A写字楼。严谨而理性的建筑线条;简洁而隽永的设计语言,使万达广场与西侧的国贸中心、东侧的华贸中心联接起来,相映生辉,以不同的建筑形象共同刻画出东长安街美丽的天际线。
  整个二期在项目建设、装修标准和配套设施的建设上均达到国际顶级商务环境的水平。尤其在写字楼内部配备,如电梯配备、给排水系统、空调系统、电气系统、弱电系统、安全监控自动化系统、办公自动化系统、通讯自动化系统、卫星及有线电视系统及停车场管理系统等都达到或超过国际5A写字楼的标准。南期建筑高度达100米,地下3层,地上22层(酒店23层),特别值得一提的是北京万达广场为北京首个采用柱网结构12.5米的写字楼项目,且具有全国写字楼项目中罕见的4.05米层高,在除去15厘米高的网络架空地板外净高达到3米,外立面采用国际先进的双层呼吸玻璃幕墙设计。北京万达广场写字楼内的办公环境,将完全不同一般的写字楼,从功能及生态角度上提供给使用者一个身心健康与高工作效率的环境。
  二期写字楼东座正式对外销售,以整层及多层形式为销售单元。以其地座优势以及项目综合体所带来的气势,将成为全面体现企业实力与提升国际化形象不可多得的首选办公之地。预计整个楼座将于2006年10月底全面竣工并交付使用。界时,将与名列世界500强的多个商业巨子同时入驻,呈献给北京一个国际水平的新型综合商业中心。

编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346573 万达广场 朝阳区 15 150(㎡) 8.0 元/平米/天 建国路93号
346279 万达广场 商住两用 朝阳区 20 126(㎡) 5.8 元/平米/天 大望路
345426 万达广场 朝阳区 19 108(㎡) 8.0 元/平米/天 建国路93号
344591 万达广场 朝阳区 8 96(㎡) 8.2 元/平米/天 建国路93号
343911 万达广场 公寓 朝阳区 5 126(㎡) 6.0 元/平米/天 建国路93号
336601 万达广场 朝阳区 11 717(㎡) 9.5 元/平米/天 大望路
333292 万达广场 朝阳区 11 196(㎡) 14.0 元/平米/天 大望路
332346 万达广场 朝阳区 9 126(㎡) 5.8 元/平米/天 建国路93号
330796 万达广场 转租 朝阳区 15 127(㎡) 6.0 元/平米/天 建国路93号
327500 万达广场 朝阳区 11 98(㎡) 8.3 元/平米/天 建国路93号
326337 万达广场10号楼 朝阳区 10 220(㎡) 8.5 元/平米/天 大望路
324954 万达广场10号楼 朝阳区 11 95(㎡) 8.0 元/平米/天 国贸
324909 万达广场 朝阳区 16 126(㎡) 4.8 元/平米/天 国贸
324071 万达广场 朝阳区 21 480(㎡) 16.0 元/平米/天 建国路93号
322820 万达广场 朝阳区 6 450(㎡) 9.0 元/平米/天 建国路93号
322475 万达广场 朝阳区 2 320(㎡) 8.5 元/平米/天 大望路
322430 万达广场9号楼 朝阳区 12 400(㎡) 10.0 元/平米/天 建国路93号
322429 万达广场9号楼 朝阳区 8 909(㎡) 10.0 元/平米/天 建国路93号
322427 万达广场9号楼 朝阳区 5 300(㎡) 10.0 元/平米/天 建国路93号
322426 万达广场9号楼 朝阳区 4 830(㎡) 10.0 元/平米/天 建国路93号
322425 万达广场9号楼 朝阳区 3 909(㎡) 10.0 元/平米/天 建国路93号
322414 万达广场 12号楼 朝阳区 12 320(㎡) 8.5 元/平米/天 大望路
320777 通州万达广场 朝阳区 32 56(㎡) 9,000.0 元/平米/天 通州北苑
320773 通州万达广场 通州区 32 56(㎡) 9,000.0 元/平米/天 通州北苑
318444 万达广场 朝阳区 11 328(㎡) 14.5 元/平米/天 大望路
314654 万达广场10号楼 朝阳区 10 222(㎡) 8.2 元/平米/天 万达
313001 万达广场 朝阳区 10 98(㎡) 8.3 元/平米/天 大望路
312895 万达广场 朝阳区 9 330(㎡) 8.5 元/平米/天 建国路93号
312634 万达广场 朝阳区 1 143(㎡) 5.2 元/平米/天 国贸桥东侧
312568 万达广场 朝阳区 8 237(㎡) 5.8 元/平米/天 大望路
311635 万达广场 朝阳区 6 143(㎡) 5.6 元/平米/天 大望路
311010 万达广场 朝阳区 8 169(㎡) 12.0 元/平米/天 朝阳建国路9
310582 万达广场 朝阳区 19 586(㎡) 12.0 元/平米/天 建国路93号
309902 北京万达广场 朝阳区 19 150(㎡) 4.0 元/平米/天 北京万达广场
309901 北京万达广场 朝阳区 28 285(㎡) 5.0 元/平米/天 北京万达广场
309701 万达广场6号楼 朝阳区 5 126(㎡) 6.5 元/平米/天 西大望路
308621 万达广场写字楼·石景 石景山区 3 100(㎡) 5,100.0 元/平米/天 石景山石景山
307676 万达广场 朝阳区 3 174(㎡) 8.0 元/平米/天 大望路
307535 万达广场 朝阳区 13 126(㎡) 4.8 元/平米/天 国贸
306981 万达广场 朝阳区 20 816(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳建国路9
306864 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 25 126(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳国贸中心
306639 万达广场 朝阳区 20 800(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳建国路9
306582 万达广场 朝阳区 26 382(㎡) 7.8 元/平米/天 朝阳建国路9
306580 万达广场 朝阳区 22 180(㎡) 1,170.0 元/平米/天 朝阳建国路9
306548 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 25 150(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳国贸中心
306233 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 25 138(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳国贸中心
306115 万达广场 朝阳区 11 335(㎡) 6.0 元/平米/天 朝阳建国路9
306084 北京万达广场 朝阳区 18 1266(㎡) 8.5 元/平米/天 北京万达广场
306082 北京万达广场 朝阳区 15 811(㎡) 7.0 元/平米/天 北京万达广场
306079 北京万达广场 朝阳区 22 219(㎡) 7.5 元/平米/天 北京万达广场
306040 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 25 236(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳国贸中心
305948 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 25 382(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳国贸中心
305904 万达广场 朝阳区 29 127(㎡) 5.5 元/平米/天 国贸
305633 北京万达广场 朝阳区 13 357(㎡) 7.0 元/平米/天 北京万达广场
305286 万达广场 朝阳区 7 128(㎡) 6.0 元/平米/天 国贸
305208 北京石景山万达广场 石景山区 7 94(㎡) 5,500.0 元/平米/天 石景山石景山
305151 万达广场 朝阳区 17 580(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳建国路9
304955 北京石景山万达广场 石景山区 12 110(㎡) 5,500.0 元/平米/天 石景山石景山
304899 万达广场 朝阳区 11 460(㎡) 11.0 元/平米/天 大望路
304892 万达广场 朝阳区 23 62(㎡) 5.4 元/平米/天 国贸
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
209605 北京万达广场 朝阳区 20 180(㎡) 面议 北京万达广场
209295 万达广场 朝阳区 -4 72194(㎡) 面议 朝阳建国路9
197900 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 17 146(㎡) 面议 朝阳国贸中心
187835 万达广场 朝阳区 20 1960(㎡) 面议 朝阳建国路9
185001 万达广场 朝阳区 28 148(㎡) 面议 朝阳建国路9
181414 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 20 1950(㎡) 面议 朝阳国贸中心
178549 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 20 146.5(㎡) 面议 朝阳国贸中心
155466 万达广场写字楼·石景 石景山区 4 192(㎡) 面议 石景山石景山
155465 万达广场写字楼·石景 石景山区 15 4200(㎡) 面议 石景山石景山
140436 万达广场823 朝阳区 21 143(㎡) 面议 朝阳建国路9
140435 万达广场395 朝阳区 25 185(㎡) 面议 朝阳建国路9
140429 北京万达广场131 朝阳区 21 182(㎡) 面议 北京万达广场
140284 万达广场187 朝阳区 25 180(㎡) 面议 朝阳建国路9
140280 万达广场 朝阳区 16 141.7(㎡) 面议 朝阳建国路9
139271 万达广场759 朝阳区 5 360(㎡) 面议 朝阳建国路9
139270 万达广场887 朝阳区 16 360(㎡) 面议 朝阳建国路9
139161 万达广场631 朝阳区 26 143(㎡) 面议 朝阳建国路9
139160 万达广场161 朝阳区 23 190(㎡) 面议 朝阳建国路9
139157 万达广场119 朝阳区 18 445(㎡) 面议 朝阳建国路9
139034 万达广场460 朝阳区 26 180(㎡) 面议 朝阳建国路9
138554 万达广场312 朝阳区 21 59(㎡) 面议 朝阳建国路9
137386 万达广场568 朝阳区 8 360(㎡) 面议 朝阳建国路9
137384 万达广场478 朝阳区 2 180(㎡) 面议 朝阳建国路9
137383 万达广场79 朝阳区 7 360(㎡) 面议 朝阳建国路9
136488 万达广场479 朝阳区 21 143(㎡) 面议 朝阳建国路9
136486 万达广场164 朝阳区 12 62(㎡) 面议 朝阳建国路9
136252 万达广场 朝阳区 19 237(㎡) 面议 朝阳建国路9
136251 万达广场941 朝阳区 21 143(㎡) 面议 朝阳建国路9
135711 万达广场 朝阳区 10 610(㎡) 面议 朝阳建国路9
134839 万达广场 朝阳区 18 171(㎡) 面议 朝阳建国路9
127956 万达广场856 朝阳区 12 62(㎡) 面议 朝阳建国路9
127955 万达广场394 朝阳区 12 62(㎡) 面议 朝阳建国路9
127954 万达广场398 朝阳区 12 79(㎡) 面议 朝阳建国路9
127953 万达广场375 朝阳区 12 165(㎡) 面议 朝阳建国路9
127472 万达广场124 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
127471 万达广场440 朝阳区 16 85(㎡) 面议 朝阳建国路9
122629 万达广场644 朝阳区 21 360(㎡) 面议 朝阳建国路9
121159 万达广场233 朝阳区 21 180(㎡) 面议 朝阳建国路9
121155 北京万达广场 朝阳区 21 360(㎡) 面议 北京万达广场
118285 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
118283 万达广场440 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
118281 万达广场175 朝阳区 16 85(㎡) 面议 朝阳建国路9
117903 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
117901 万达广场937 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
117720 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
117719 万达广场573 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
117276 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
117274 万达广场589 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
117272 万达广场678 朝阳区 16 85(㎡) 面议 朝阳建国路9
117210 万达广场写字楼·国贸 朝阳区 20 127(㎡) 面议 朝阳国贸中心
117058 万达广场68 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
117057 万达广场232 朝阳区 16 85(㎡) 面议 朝阳建国路9
116562 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
116561 万达广场831 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
116560 万达广场646 朝阳区 16 85(㎡) 面议 朝阳建国路9
116321 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
116319 万达广场828 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
116318 万达广场178 朝阳区 16 85(㎡) 面议 朝阳建国路9
115975 万达广场写字楼·石景 石景山区 16 200(㎡) 面议 石景山石景山
115974 万达广场909 朝阳区 21 116(㎡) 面议 朝阳建国路9
推荐写字楼
CBD/国贸写字楼
东二环北路写字楼