金泰大厦楼盘
金泰大厦楼盘详情 | 金泰大厦出租房源 | 金泰大厦出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 燕莎 |
所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 380-1350M²平方米 |
建筑面积: 45000平方米 | 出租价格: 8元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 29元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京金泰恒业有限责任公司 |
物业公司: 北京华阳恒新物业管理有限责任公司 | 物业地址: 朝阳区西坝河南路1号 |
周边交通: 到达地铁时:2分钟 交通概况:北京金泰大厦地处西坝河南路1号,位于西坝河与小月河交汇的金岛之上,大厦南靠东直门,北与北三环毗邻。北京皇家大饭店、中国国际展览中心、家乐福超市、金岛花园外交公寓相伴其侧。周边交通极其便捷,位处轻轨13号线柳芳站旁,从二环及三环五分钟车程即可直达,往机场仅15分钟车程,步行数分钟即可到达近20条公车线站,四通八达,无远弗至。 地 铁:地铁13号线 柳芳站地铁 5号线 和平里北街站 公 交:606,18,104快,116,367,120支 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
配套设施: 电梯品牌/数量: 4部三菱载客电梯,1部三菱消防梯及货梯,4部三菱自动扶梯 空调品牌: 采用美国开利(carrier)空调机组 通讯设施: 直拨电话 车位数量: 220多个 保安消防: 大厦内各公共部分(大堂、裙楼、走廊、电梯厅等)及写字间部分均设有喷淋、烟感、消防龙头、消防火拴等设备 车位费: RMB:880元/月 使用率: 70% 基本租期: 2 年 周边配套 银行、餐饮、旅行社、健身中心、现代化的会议中心、采用进口卫星接收系统 全方位的商务配套 大厦底商部分设有银行、餐饮、旅行社、健身中心、咖啡厅、便利店、邮局等商业设施,并配备现代化的会议中心,环境优雅的员工餐厅,管理完善的停车场,旨在为大厦租户创造人性化的办公环境。 功能配套 全面的配套设施是衡量写字楼品质的重要因素。金泰大厦以完美的商务配套,满足用户的办公需要。金泰大厦1至5层是裙楼部分,为了实现大厦高品质服务的承诺,为了使写字楼的租户享受到全方位的商务服务,大厦对这部分面积的招租完全本着想租户所想的原则。经过大厦前期的运作底商部分达到100%出租率。大厦底商部分设有银行、餐饮、旅行社、健身中心、咖啡厅、便利店、邮局等商业设施,并配备现代化的会议中心,环境优雅的员工餐厅,管理完善的停车场,旨在为大厦租户创造人性化的办公环境。 |
|
【项目介绍】 | |
总建筑面积: 45000平方米 标准层面积: 1350平方米 开间面积: 95-1350平方米 总 层 数: 30 优越的地理位置 北京金泰大厦地处西坝河南路1号,位于西坝河与小月河交汇的金岛之上,大厦南靠东直门,北与北三环毗邻。北京皇家大饭店、中国国际展览中心、家乐福超市、金岛花园外交公寓相伴其侧。 闹中取静的办公环境 京城商业区少有的绿色办公环境:同时享受CBD的商务氛围,与园林式的生活情趣,可谓工作与生活的完美结合地。 日臻完备的交通条件 金泰大厦周边的交通设施一应俱全:租户步出大厦两分钟即可登上轻轨之北行第一站——柳芳站;开车三分钟直达东二环、北三环;驱车15分钟即至首都机场。 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
324977 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 7 | 1400(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河 |
324945 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 4 | 260(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路1 |
324944 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 3 | 311(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路1 |
322453 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 5 | 533(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路1 |
313031 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 28 | 453(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路1 |
313030 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 7 | 207(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路1 |
312309 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 3 | 3000(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河刘芳 |
312308 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 24 | 322(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河刘芳 |
312307 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 23 | 490(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河刘芳 |
312306 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 22 | 251(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 刘芳 |
310839 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 11 | 110(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
306019 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 3 | 320(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路1 |
303166 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 8 | 147(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河 |
298559 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 25 | 217(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳西坝河南 |
292457 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 15 | 1300(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳西坝河南 |
291411 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 15 | 1300(㎡) | 7,800.0 元/平米/天 | 朝阳西坝河南 |
284850 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 11 | 1353(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
284849 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 15 | 667(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
284848 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 11 | 493(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
284846 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 11 | 406(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
284844 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 11 | 352(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
284842 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 11 | 122(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
284840 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 7 | 148(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 柳芳 |
282862 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 22 | 157(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路 |
282861 | 金泰大厦 | 朝阳区 | 16 | 1353(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 西坝河南路 |
282860 | 金泰大厦 (地铁13 | 朝阳区 | 17 | 1353(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区西坝河 |
暂时没有数据 |