金鼎大厦楼盘
金鼎大厦楼盘详情 | 金鼎大厦出租房源 | 金鼎大厦出售房源 |
所属区域: 西城 | 所属商圈: 金融街 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: 109416平方米 |
建筑面积: | 出租价格: 0元/平米/天 |
出售价格: 20000元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 丙级 | 开 发 商: 金融街控股股份有限公司 |
物业公司: | 物业地址: 北京市西城区金融街A区3号地南部 |
周边交通: | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
【项目介绍】 | |
本项目总建筑面积109416平方米,已被整栋出售。项目预计2008年入住。 |
暂时没有数据 |
暂时没有数据 |