阳光大厦楼盘
阳光大厦楼盘详情 | 阳光大厦出租房源 | 阳光大厦出售房源 |
所属区域: 西城 | 所属商圈: 金融街 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: 65.61M²平方米 |
建筑面积: 52094.84M²平方米 | 出租价格: 5.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: .8元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 阳光股份 |
物业公司: | 物业地址: 北京市西城区西直门外大街112号 |
周边交通: 交通概况:地铁2号线、13号线西直门站、27、601、111、105、16、206、209、26、347、360、362、634、7、808、运通104、运通106、运通1045、运通205 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
玲珑精品 强强联合 ■ 大厦外装修为玻璃、石材及铝板幕墙;公用电梯厅墙、地均采 用高档石材贴面,造型吊顶; ■ 卫生间和楼梯间均做精装修;卫生间采用人性化设计,设残疾人专用隔间; ■ 层高3.9米,装修后层高2.6米,办公区为大开敞空间,以毛坯房形式交付; ■ 瑞典TAC楼宇自控系统,实现系统的统一管理和楼宇的智能化管理;朗奇、精工及EE等保安监控系统,实现楼宇24小时监控; ■ 综合布线系统留有充足的信息点数,实现通讯自动化;手机信号覆盖系统实现对移动、联通的全面覆盖;有线电视接口预留到位; ■ 选用日立原厂客梯,安全、快速、平稳;空调主机选用美国独资特灵品牌,丝频得空调冷却塔及江森空调自控阀门为您提供最舒适的办公环境 |
|
【项目介绍】 | |
总部概念 量身打造 ■ 楼体地上十二层,地下三层,6—11层为写字楼;单层建筑面 积1638平方米; ■ 整层大开间式办公空间,突破空间界限,充分展示公司总部 个性; ■ 真正实现办公人性化、建筑实用化、空间个性化; ■ 总部式写字楼构成加之235席车位,打造顶级写字楼车位比, 给您的泊车带来步入头等舱的感觉。 商务环境 ■ 尽享二、三环交通便利;被四条交通主干道合围;紧邻西直门交通枢纽;门前30条公交线路四通八达;距地铁、城铁西直门站仅需一杯咖啡的时间; ■ 占据西外上善之地,黄金分割中关村、金融街、西直门商圈之财富金三角; ■ 与西环广场、凯旋大厦、腾达大厦、新世纪饭店等诸多顶级物业比肩而居。 已所不欲 勿施于人 ■ 阳光大厦由阳光股份(SZ 000608)投资开发; ■ 阳光股份是一家专业房地产上市公司,总资产22亿元人民币; ■ 阳光股份在中国房地产上市公司中综合排名第七位; ■ 阳光股份总部自用大厦顶层办公; ■ “己所不欲,勿施于人”,诚心铸就西直门地标性建筑——阳光大厦。 出租价格:4元 (整层出租,1638平方米) |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
346761 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 5 | 900(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
346620 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 5 | 3220(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东土城路12 |
346619 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 3 | 205(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路1 |
346561 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 5 | 333(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东土城路12 |
340589 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 3 | 1538(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 和平街东土城 |
328277 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 204.6(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 柳芳 |
326897 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 12 | 900(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 柳芳地铁附近 |
324950 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 6 | 306(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东土城 |
324344 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 15 | 362(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东土城路12 |
323303 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 19 | 300(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 东土城路12 |
306699 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 12 | 306(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 东土城路12 |
295661 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 204(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 柳芳 |
295660 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 333(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 柳芳 |
293265 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 204.6(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 柳芳 |
293264 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 273(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 柳芳 |
287753 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 7 | 910(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
287548 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 8 | 580(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
287468 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 6 | 158(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
285577 | 东土城怡和阳光大厦C | 朝阳区 | 19 | 800(㎡) | 0.6 元/平米/天 | 东土城怡和阳 |
281997 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 16 | 480(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
280735 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 4 | 1000(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
280522 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 12 | 1000(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 东土城路12 |
134748 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 333(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 和平街东土城 |
111546 | 怡和阳光大厦 | 朝阳区 | 11 | 480(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 和平里 |
暂时没有数据 |