康赢大厦楼盘
康赢大厦楼盘详情 | 康赢大厦出租房源 | 康赢大厦出售房源 |
所属区域: 西城 | 所属商圈: 金融街 |
所属环线: 二环以内 | 开间面积: 47-1800平方米 |
建筑面积: | 出租价格: 4.5元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: |
物业公司: 康赢大厦物业管理公司 | 物业地址: 五棵松 |
周边交通: | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
【项目介绍】 | |
总楼层数:12 使用率:70% 电梯数量:2 电梯品牌:讯达 入住日期;2001 |
暂时没有数据 |
暂时没有数据 |